"디지털 전환(Digital Transformation)"의 두 판 사이의 차이
(→용어설명) |
(→용어설명) |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|목표 | |목표 | ||
|아날로그 형식 → 디지털 형식 | |||
|기존 업무 프로세스의 자동화 | |||
|새로운 가치의 창출 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2023년 11월 16일 (목) 09:34 판
' |
' |
정의
- 디지털 전환이란, 디지털 기술의 도입 및 활용으로 인하여 전반적인 사회와 산업체제의 지속적인 변화를 의미한다.[1]
용어설명
- 디지털 전환은 일시적 현상이 아니라, 디지트화(Digitization) 및 디지털화(Digitalization)를 포괄하여 단계별로 진화 및 확장하는 개념이다.
구분 | 디지털 전환의 진화 단계 | ||
---|---|---|---|
디지트화 (Digitization) | 디지털화 (Digitalization) | 디지털 전환 (Digital Transformation) | |
대상 | 데이터의 변환 | 정보 처리 과정의 변환 | 지식 활용의 전환 |
목표 | 아날로그 형식 → 디지털 형식 | 기존 업무 프로세스의 자동화 | 새로운 가치의 창출 |
관련규정
관련용어
- ↑ 한국전자통신연구원, 파일:디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위 (한국전자통신연구원).pdf