"정보통신기술"의 두 판 사이의 차이
(→용어설) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
::* 정보 통신 기술(ICT, Information and Communications Technology)은 통합 커뮤니케이션의 역할과 원거리 통신, 컴퓨터 및 정보에 대한 접근·전송·조작을 가능하게 하는 소프트웨어, 저장소를 강조하는 용어이다. <ref>위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0</ref> | ::* 정보 통신 기술(ICT, Information and Communications Technology)은 통합 커뮤니케이션의 역할과 원거리 통신, 컴퓨터 및 정보에 대한 접근·전송·조작을 가능하게 하는 소프트웨어, 저장소를 강조하는 용어이다. <ref>위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0</ref> | ||
== | ==용어설명== | ||
::* [[7대 건설핵심기술 분야]]에서 기술한 정보통신기술의 예시 및 혜택은 다음과 같다. | ::* [[7대 건설핵심기술 분야]]에서 기술한 정보통신기술의 예시 및 혜택은 다음과 같다. | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|5.36 | |5.36 | ||
|} | |} | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
2023년 11월 13일 (월) 10:28 판
' |
' |
정의
- 정보 통신 기술(ICT, Information and Communications Technology)은 통합 커뮤니케이션의 역할과 원거리 통신, 컴퓨터 및 정보에 대한 접근·전송·조작을 가능하게 하는 소프트웨어, 저장소를 강조하는 용어이다. [1]
용어설명
- 7대 건설핵심기술 분야에서 기술한 정보통신기술의 예시 및 혜택은 다음과 같다.
예시 | 혜택 | |
---|---|---|
DfMA | - 공장에서 사전제작시공
- 프리캐스트 콘크리트, 부재, 철골, 융복합 구조부재 |
- 측정 가능
- 노동력 및 소음 |
- 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중이다.
순위 | 국가 | ICT 부문 % |
---|---|---|
1 | 대한민국 | 10.35 |
2 | 스웨덴 | 7.30 |
3 | 핀란드 | 6.90 |
4 | 미국 | 6.04 |
5 | 에스토니아 | 6.00 |
6 | 일본 | 5.96 |
7 | 체코 | 5.88 |
8 | 헝가리 | 5.80 |
-- | OECD 평균 | 5.41 |
9 | 아일랜드 | 5.36 |
10 | 영국 | 5.36 |
관련규정
관련용어
- ↑ 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0
- ↑ OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》