"공사기간 지연 조치"의 두 판 사이의 차이
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 건설공사의 일정이 예정공정 대비하여 지연일수가 허용범위를 초과하는 경우, 시공자로 하여금 공사기간 지연에 대한 조치대책을 마련하도록 하는 것을 | ::* 건설공사의 일정이 예정공정 대비하여 지연일수가 허용범위를 초과하는 경우, 시공자로 하여금 공사기간 지연에 대한 조치대책을 마련하도록 하는 것을 의미한다. | ||
== 공기 지연 조치 업무 절차 == | == 공기 지연 조치 업무 절차 == | ||
::* 공정, 공기의 지연에 대한 조치 대책을 수립하여 발생할 수 있는 문제와 손실을 | ::* 공정, 공기의 지연에 대한 조치 대책을 수립하여 발생할 수 있는 문제와 손실을 최소화할 수 있도록 해야 한다. | ||
:::- 건설사업관리기술자 : 시공자가 제출한 건설 공정지연에 대한 현황, 내용, 사유, 후속 조치 사항 등에 대한 내용을 검토하고 검토의견서를 작성하여 발주청에 | :::- 건설사업관리기술자 : 시공자가 제출한 건설 공정지연에 대한 현황, 내용, 사유, 후속 조치 사항 등에 대한 내용을 검토하고 검토의견서를 작성하여 발주청에 제출한다. | ||
:::- 시공자 : 건설사업관리기술자의 요청에 따른 공정지연 만회 대책을 수립하고 이를 | :::- 시공자 : 건설사업관리기술자의 요청에 따른 공정지연 만회 대책을 수립하고 이를 보고한다. | ||
:::- 발주청 : 시공자의 공기 지연 조치의견서와 건설사업관리기술자가 작성한 검토의견서를 근거로 시공자의 공정지연 조치 대책을 | :::- 발주청 : 시공자의 공기 지연 조치의견서와 건설사업관리기술자가 작성한 검토의견서를 근거로 시공자의 공정지연 조치 대책을 승인한다. | ||
::[[파일:공사기간 지연 조치 업무 흐름도.png|섬네일|[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200027&gubun=bus 공사기간 지연 조치 절차(출처 : 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공기지연에 대한 조치)]]] | ::[[파일:공사기간 지연 조치 업무 흐름도.png|섬네일|[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200027&gubun=bus 공사기간 지연 조치 절차(출처 : 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공기지연에 대한 조치)]]] | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
::* 누계공정실적이 5% 이상 지연되는 경우 | ::* 누계공정실적이 5% 이상 지연되는 경우 | ||
::* CPM 공정표로 관리되는 대형공사의 지연일수계산에 의한 공정지연으로 판정되는 경우 | ::* CPM 공정표로 관리되는 대형공사의 지연일수계산에 의한 공정지연으로 판정되는 경우 | ||
:::- 지연 I 등급 : 총여유(TF)값이 0이었던 주공정 단위작업, 또는 | :::- 지연 I 등급 : 총여유(TF)값이 0이었던 주공정 단위작업, 또는 0이상 이었던 단위작업의 총여유(TF)값이 -(마이너스)값으로 변한 관리 기준 일정표의 단위작업 | ||
:::- 지연 II등급 : 총여유(TF)값이 0이었던 주공정 단위작업과 같이 | :::- 지연 II등급 : 총여유(TF)값이 0이었던 주공정 단위작업과 같이 0으로 변한 관리기준 일정표의 단위작업 | ||
:::- 지연 III등급 : 총여유(TF)값이 | :::- 지연 III등급 : 총여유(TF)값이 최소한 30일 이상 줄어든 관리기준 일정표의 단위작업 | ||
== 공정지연 만회 대책 계획서<ref>[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200027&gubun=bus 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공기지연에 대한 조치]</ref> == | == 공정지연 만회 대책 계획서<ref>[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200027&gubun=bus 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공기지연에 대한 조치]</ref> == | ||
::* 공정지연에 대한 만회대책 계획서 작성시 아래의 사항에 대한 내용이 포함되고 검토되어야 | ::* 공정지연에 대한 만회대책 계획서 작성시 아래의 사항에 대한 내용이 포함되고 검토되어야 한다. | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
== 공정지연 만회 대책 계획서의 검토 == | == 공정지연 만회 대책 계획서의 검토 == | ||
::* 건설사업관리기술자는 시공자의 공정지연에 대한 만회 대책 계획서를 받아 아래와 같은 내용에 대해 상세 검토를 | ::* 건설사업관리기술자는 시공자의 공정지연에 대한 만회 대책 계획서를 받아 아래와 같은 내용에 대해 상세 검토를 수행한다. | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" |
2023년 8월 31일 (목) 14:44 판
' |
' |
정의
- 건설공사의 일정이 예정공정 대비하여 지연일수가 허용범위를 초과하는 경우, 시공자로 하여금 공사기간 지연에 대한 조치대책을 마련하도록 하는 것을 의미한다.
공기 지연 조치 업무 절차
- 공정, 공기의 지연에 대한 조치 대책을 수립하여 발생할 수 있는 문제와 손실을 최소화할 수 있도록 해야 한다.
- - 건설사업관리기술자 : 시공자가 제출한 건설 공정지연에 대한 현황, 내용, 사유, 후속 조치 사항 등에 대한 내용을 검토하고 검토의견서를 작성하여 발주청에 제출한다.
- - 시공자 : 건설사업관리기술자의 요청에 따른 공정지연 만회 대책을 수립하고 이를 보고한다.
- - 발주청 : 시공자의 공기 지연 조치의견서와 건설사업관리기술자가 작성한 검토의견서를 근거로 시공자의 공정지연 조치 대책을 승인한다.
공기 지연 조치의 중요성
- 건설공사의 지연시 후속 공사 및 업무와 관련된 계획에 영향을 미칠 수 있음에 따른 문제
- 건설공사와 관련된 간접비용의 증가 등 경제적 손실 발생
- 목적 시설물 완공·준공의 지연 등으로 인한 물질적 손실 발생
- 추가적으로 발생할 수 있는 현장의 조건, 불가항력 사항 등에 대한 대응 마련 등 행정적 손실
만회 대책이 필요한 공정지연 사유[1]
- 월간 공정 실적이 예정공정 대비 10% 이상 지연되는 경우
- 누계공정실적이 5% 이상 지연되는 경우
- CPM 공정표로 관리되는 대형공사의 지연일수계산에 의한 공정지연으로 판정되는 경우
- - 지연 I 등급 : 총여유(TF)값이 0이었던 주공정 단위작업, 또는 0이상 이었던 단위작업의 총여유(TF)값이 -(마이너스)값으로 변한 관리 기준 일정표의 단위작업
- - 지연 II등급 : 총여유(TF)값이 0이었던 주공정 단위작업과 같이 0으로 변한 관리기준 일정표의 단위작업
- - 지연 III등급 : 총여유(TF)값이 최소한 30일 이상 줄어든 관리기준 일정표의 단위작업
공정지연 만회 대책 계획서[2]
- 공정지연에 대한 만회대책 계획서 작성시 아래의 사항에 대한 내용이 포함되고 검토되어야 한다.
구분 내용 작업방법의 변경 사항 - 작업절차, 공법의 변경
- 장비 및 인력 투입의 변경
작업장의 증가 - 각 작업장별 작업 방법
- 추가 작업장의 신설 상세 계획
돌관 작업 - 작업시간 대비 인력투입계획
- 안전 대책
- 환경보전 대책
공정지연 만회 대책 계획서의 검토
- 건설사업관리기술자는 시공자의 공정지연에 대한 만회 대책 계획서를 받아 아래와 같은 내용에 대해 상세 검토를 수행한다.
구분 내용 상세 검토 사항 변경된 작업방법의 생산성 검토 투입인원, 장비 규격 - 작업량 대비 단위시간당 장비능력과 투입인원
작업자, 장비의 효율 - 현장조건(작업장 면적 등) 대비 작업시간 등
작업방법 - 작업방법에 따른 장비, 인력의 동선과 자원 수급방법 등
작업장 수의 증가 또는 확대 검토 각 작업장 동시 작업 수행 가능성 - 작업, 공정별 인력, 장비의 동선에 대한 간섭 여부
작업장별 공정순서 - 동시에 수행되는 각 작업간의 순서 통제 대책 여부
현장조건 대비 작업장 영향 - 환경, 안전측면의 작업장 확대와 관련 법규, 민원 가능성, 영향 등에 대한 검토
돌관 작업 검토 효율성 - 현장조건 대비 시공자 계획 효율성(인력투입계획, 시간 등)
안전 및 환경보전 - 심야작업, 대규모 소음, 분진, 진동 등에 대한 대책 등