"설계안전검토보고서"의 두 판 사이의 차이
(→관련규정) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
::* 대상 공사에 대하여 설계단계에서 도출한 위험요소를 발굴하여 위험요소, 위험성, 저감대책을 작성한 보고서 | ::* 대상 공사에 대하여 설계단계에서 도출한 위험요소를 발굴하여 위험요소, 위험성, 저감대책을 작성한 보고서 | ||
== | == 보고서 작성 시기 == | ||
* 설계자는 설계도면, 시방서, 내역서, 구조계산서, 수리계산서가 완료되는 시점인 실시설계 공정률 80% 정도에서 설계안전검토보고서를 작성하여 발주청에 제출해야 한다. | |||
* 발주청에서는 기술자문위원회를 구성하여 시공 과정에서의 안전성 확보 여부를 검토하거나 검토 및 평가가 가능한 기관에 의뢰하여 검토를 수행해야 한다. | |||
* 또한, 발주청에서 시공과정의 안전성 확보를 위해 개선이 필요하다고 인정하는 경우, 설계도서의 보완, 변경 등의 필요한 조치를 취하여야 하며, 건설공사 착공이전에 검토 결과를 국토교통부 장관에게 제출하여야 한다. | |||
== 보고서 포함 내용 == | |||
* 설계자는 도출된 건설안전 위험요소 및 위험성을 평가하여 위험요소, 위험성, 저감대책 등이 포함된 설계안전검토보고서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 검토를 받아야 한다. | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!작성 항목 | |||
!상세 내용 | |||
|- | |||
|대상사업 개요 및 결과 요약 | |||
|대상사업 개요 및 요약 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="4" |설계안전성 검토 절차 | |||
|설계안전성 검토 목표 | |||
| - | |||
|- | |||
|검토 수행절차 및 일정 | |||
|설계안전성 검토 수행 절차 | |||
일정표 | |||
|- | |||
|검토 참여자 | |||
| - | |||
|- | |||
|검토자료 | |||
| - | |||
|- | |||
| rowspan="6" |설계안전성 평가 | |||
|발생빈도, 심각성의 등급 및 기준 | |||
| - | |||
|- | |||
|위험성 허용수준 | |||
| - | |||
|- | |||
|공종별 위험요소 도출 | |||
| - | |||
|- | |||
|위험요소별 관리주체 선정 | |||
| - | |||
|- | |||
|위험요소별 위험성 평가 | |||
| - | |||
|- | |||
|위험요소별 저감대책 | |||
|저감대책 선정 협의사항 | |||
저감대책 대안 평가 | |||
|- | |||
|위험성 평가표 요약 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|잔여 위험요소 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|결론 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|부록 | |||
|첨부 자료 | |||
|설계도면 | |||
관련자료 | |||
신기술 또는 특허공법의 저감대책 검토보고서 | |||
기타 협의 사항 등 | |||
|} | |||
==관련규정== | ==관련규정== |
2023년 8월 7일 (월) 17:26 판
' |
' |
정의
- 대상 공사에 대하여 설계단계에서 도출한 위험요소를 발굴하여 위험요소, 위험성, 저감대책을 작성한 보고서
보고서 작성 시기
- 설계자는 설계도면, 시방서, 내역서, 구조계산서, 수리계산서가 완료되는 시점인 실시설계 공정률 80% 정도에서 설계안전검토보고서를 작성하여 발주청에 제출해야 한다.
- 발주청에서는 기술자문위원회를 구성하여 시공 과정에서의 안전성 확보 여부를 검토하거나 검토 및 평가가 가능한 기관에 의뢰하여 검토를 수행해야 한다.
- 또한, 발주청에서 시공과정의 안전성 확보를 위해 개선이 필요하다고 인정하는 경우, 설계도서의 보완, 변경 등의 필요한 조치를 취하여야 하며, 건설공사 착공이전에 검토 결과를 국토교통부 장관에게 제출하여야 한다.
보고서 포함 내용
- 설계자는 도출된 건설안전 위험요소 및 위험성을 평가하여 위험요소, 위험성, 저감대책 등이 포함된 설계안전검토보고서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 검토를 받아야 한다.
구분 | 작성 항목 | 상세 내용 |
---|---|---|
대상사업 개요 및 결과 요약 | 대상사업 개요 및 요약 | - |
설계안전성 검토 절차 | 설계안전성 검토 목표 | - |
검토 수행절차 및 일정 | 설계안전성 검토 수행 절차
일정표 | |
검토 참여자 | - | |
검토자료 | - | |
설계안전성 평가 | 발생빈도, 심각성의 등급 및 기준 | - |
위험성 허용수준 | - | |
공종별 위험요소 도출 | - | |
위험요소별 관리주체 선정 | - | |
위험요소별 위험성 평가 | - | |
위험요소별 저감대책 | 저감대책 선정 협의사항
저감대책 대안 평가 | |
위험성 평가표 요약 | - | - |
잔여 위험요소 | - | - |
결론 | - | - |
부록 | 첨부 자료 | 설계도면
관련자료 신기술 또는 특허공법의 저감대책 검토보고서 기타 협의 사항 등 |