"안전관리"의 두 판 사이의 차이
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
!내용 | !내용 | ||
!시기 | !시기 | ||
|- | |- | ||
|건설재해예방 | |건설재해예방 | ||
18번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|안전관리자 미선임 대상 | |안전관리자 미선임 대상 | ||
|2회/월 | |2회/월 | ||
|- | |- | ||
|안전관리계획서 | |안전관리계획서 | ||
24번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|사전 안전성 평가 | |사전 안전성 평가 | ||
|착공전, 사전평가 후 | |착공전, 사전평가 후 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |안전관리자 및 총괄책임자 선임서류 | | rowspan="2" |안전관리자 및 총괄책임자 선임서류 | ||
|노동부 선임보고서 | |노동부 선임보고서 | ||
|실착공후, 14일 이내 신고 | |실착공후, 14일 이내 신고 | ||
|- | |- | ||
|직무교육 이수증 | |직무교육 이수증 | ||
|최초 후, 2년마다 보수교육 | |최초 후, 2년마다 보수교육 | ||
|- | |- | ||
|TBM 일지 | |TBM 일지 | ||
|작업자 실시 | |작업자 실시 | ||
|매일 | |매일 | ||
|- | |- | ||
|작업장 순회점검일지 | |작업장 순회점검일지 | ||
|현장소장 실시 | |현장소장 실시 | ||
|1회/2일 | |1회/2일 | ||
|- | |- | ||
|물질안전보건자료(MSDS) | |물질안전보건자료(MSDS) | ||
51번째 줄: | 44번째 줄: | ||
위험물보관소자재비치 | 위험물보관소자재비치 | ||
|수시 | |수시 | ||
|- | |- | ||
|작업계획서 | |작업계획서 | ||
|차량계 건설기계, 하약운반, 중량물 등 | |차량계 건설기계, 하약운반, 중량물 등 | ||
|해당공정 발생시 | |해당공정 발생시 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |위험성 평가 | | rowspan="3" |위험성 평가 | ||
|분야별로 최초 평가 실시 | |분야별로 최초 평가 실시 | ||
|각 공정 최초일 | |각 공정 최초일 | ||
|- | |- | ||
|작업변경, 위험공종 작업전 | |작업변경, 위험공종 작업전 | ||
|수시(1~2회/월) | |수시(1~2회/월) | ||
|- | |- | ||
|정기 위험성 평가 | |정기 위험성 평가 | ||
|매년(1회/년) | |매년(1회/년) | ||
|- | |- | ||
|근로자 건강검진서류 | |근로자 건강검진서류 | ||
|특수, 최초 장기작업자 등 | |특수, 최초 장기작업자 등 | ||
|착공정, 수시, 정기 | |착공정, 수시, 정기 | ||
|- | |- | ||
|근로계약서 | |근로계약서 | ||
|사고발생시 필요서류 | |사고발생시 필요서류 | ||
|현장 투입시 | |현장 투입시 | ||
|- | |- | ||
|신규교육일지 | |신규교육일지 | ||
|신규 교육 | |신규 교육 | ||
|채용시 1회(1시간) | |채용시 1회(1시간) | ||
|- | |- | ||
|특별교육일지 | |특별교육일지 | ||
|특수공 교육 | |특수공 교육 | ||
|특수 공정 수행시(2시간) | |특수 공정 수행시(2시간) | ||
|- | |- | ||
|정기교육일지 | |정기교육일지 | ||
|근로자 교육 | |근로자 교육 | ||
|매분기(6시간) | |매분기(6시간) | ||
|- | |- | ||
|관리감독자교육일지 | |관리감독자교육일지 | ||
|관리감독자, 협력소장 교육 | |관리감독자, 협력소장 교육 | ||
|반기(8시간) | |반기(8시간) | ||
|- | |- | ||
|산업안전보건관리비사용내역서 | |산업안전보건관리비사용내역서 | ||
|공사금액 2천만원 이상 | |공사금액 2천만원 이상 | ||
|1회/월 | |1회/월 | ||
|- | |- | ||
|안전 및 보건 협의체 협의사항 | |안전 및 보건 협의체 협의사항 | ||
|공사금액 120억원 미만 | |공사금액 120억원 미만 | ||
|1회/월 | |1회/월 | ||
|- | |- | ||
|노사 협의체 협의사항 | |노사 협의체 협의사항 | ||
|공사금액 120억원 이상 | |공사금액 120억원 이상 | ||
|1회/2개월 | |1회/2개월 | ||
|- | |- | ||
|합동안전보건 점검일자 | |합동안전보건 점검일자 | ||
|현장에서 자체적으로 수행 | |현장에서 자체적으로 수행 | ||
|1회/2개월 | |1회/2개월 | ||
|} | |} | ||
2023년 8월 7일 (월) 16:40 판
' |
' |
정의
- 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 건설공사의 착공에서 준공에 이르기까지 공사현장에서 건설기술진흥법령에 의해 실시하는 계획적이고 체계적이 제반 활동을 의미함.[1]
현장의 안전관리 비치 서류 목록
- 건설현장의 안전관리를 위해 비치해야할 서류, 문서의 목록은 아래와 같으며, 현장의 규모, 특성 등에 따라 일부 차이가 있을 수 있다.
서류 구분 | 내용 | 시기 |
---|---|---|
건설재해예방
기술지도계약서 |
안전관리자 미선임 대상 | 2회/월 |
안전관리계획서
유해, 위험방지 계획서 |
사전 안전성 평가 | 착공전, 사전평가 후 |
안전관리자 및 총괄책임자 선임서류 | 노동부 선임보고서 | 실착공후, 14일 이내 신고 |
직무교육 이수증 | 최초 후, 2년마다 보수교육 | |
TBM 일지 | 작업자 실시 | 매일 |
작업장 순회점검일지 | 현장소장 실시 | 1회/2일 |
물질안전보건자료(MSDS) | 취급 근로자 교육
목록표 및 자료 배치 위험물보관소자재비치 |
수시 |
작업계획서 | 차량계 건설기계, 하약운반, 중량물 등 | 해당공정 발생시 |
위험성 평가 | 분야별로 최초 평가 실시 | 각 공정 최초일 |
작업변경, 위험공종 작업전 | 수시(1~2회/월) | |
정기 위험성 평가 | 매년(1회/년) | |
근로자 건강검진서류 | 특수, 최초 장기작업자 등 | 착공정, 수시, 정기 |
근로계약서 | 사고발생시 필요서류 | 현장 투입시 |
신규교육일지 | 신규 교육 | 채용시 1회(1시간) |
특별교육일지 | 특수공 교육 | 특수 공정 수행시(2시간) |
정기교육일지 | 근로자 교육 | 매분기(6시간) |
관리감독자교육일지 | 관리감독자, 협력소장 교육 | 반기(8시간) |
산업안전보건관리비사용내역서 | 공사금액 2천만원 이상 | 1회/월 |
안전 및 보건 협의체 협의사항 | 공사금액 120억원 미만 | 1회/월 |
노사 협의체 협의사항 | 공사금액 120억원 이상 | 1회/2개월 |
합동안전보건 점검일자 | 현장에서 자체적으로 수행 | 1회/2개월 |
관련규정
관련용어
- ↑ 건설안전관리 업무기준(한국도로공사)