"안전관리계획서"의 두 판 사이의 차이
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
*건설공사시 안전사고와 재해로 인한 안전사고 등을 예방하고 대응하기 위하여 착공전에 시공사 등이 시공과정의 위험요소를 발굴하고 이에 대한 대책 및 업무내용을 포함한 문서 | ::*건설공사시 안전사고와 재해로 인한 안전사고 등을 예방하고 대응하기 위하여 착공전에 시공사 등이 시공과정의 위험요소를 발굴하고 이에 대한 대책 및 업무내용을 포함한 문서 | ||
==대상시설물별 안전계획서 포함 내용== | ==대상시설물별 안전계획서 포함 내용== | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220610&lsiSeq=243073#0000 건설기술진흥법(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220610&lsiSeq=243073#0000 건설기술진흥법(국토교통부)] | ||
* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20221230&lsiSeq=247329#0000 건설기술진흥법 시행규칙(국토교통부)] | ::* [https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20221230&lsiSeq=247329#0000 건설기술진흥법 시행규칙(국토교통부)] | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
안전관리계획 | ::[[안전관리계획]] | ||
[[분류:안전관리/계획]] |
2023년 6월 8일 (목) 14:52 판
' |
' |
정의
- 건설공사시 안전사고와 재해로 인한 안전사고 등을 예방하고 대응하기 위하여 착공전에 시공사 등이 시공과정의 위험요소를 발굴하고 이에 대한 대책 및 업무내용을 포함한 문서
대상시설물별 안전계획서 포함 내용
대상시설물 및 공사종류 | 안전관리계획 관련 문서 |
---|---|
가설공사 | 구조물 설치 개요
시공 상세도면 시공절차 및 주의사항 점검계획 및 점검표 가설물 안전성 계산서 |
굴착공사, 발파공사 | 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도
안전시공 절차 및 주의사항 안전점검계획 및 안전점검표 굴착, 비탈면, 흙막이 등의 안전성 계산서 |
콘크리트 공사 | 거푸집, 동바리, 철근콘크리트 등의 공사 개요 및 시공상세도
안전시공절차 및 주의사항 안전점검 및 안전점검표 동바리 등의 안전성 계산서 |
강 구조물 공사 | 자재, 장비 등의 개요, 시공상세도
안전시공 절차 및 주의사항 안전점검 및 안전점검표 강 구조물의 안전성 계산서 |
흙쌓기 및 땅깎기 공사 | 자재, 장비 등의 개요, 시공상세도
안전시공절차 및 주의사항 안전점검 및 안전점검표 안전성 계산서 |
해체 공사 | 구조물 해체의 대상 공법 등의 개요, 시공상세도
해체순서 안전시설 및 안전조치 등의 계획 |