"구조설계도서(Structural design documents)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''구조설계도서''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* (건)건축구조물의 구조체공사를 위해서 필요한 도서로서 구조설계도와 구조설계서, 구조분야 공사시방서 등을 통틀어서 이르는 것<ref>국가건설기준용어집(국토...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''구조설계도서''' | | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''구조설계도서''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일: | | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일:3D 프린팅 TU e 갠트리.jpg|300px]] | ||
|} | |} | ||
==정의== | ==정의== | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
[[분류:기술도서]] |