"검교정 증명서"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''검교정 증명서''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |파일:검교정증명서.jpg |} ==정의== ::*계측기(측정기)의 교정 결과 양호한 상태로 판명된 경우에 발급하는 성적서 ==용어설명== ::*건설현장에서는 요구되는 품질을 만족하기 위하여 다양한 종류의 계측기들이 사용되...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''검교정 증명서''' | | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''검교정 증명서''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일:검교정증명서.jpg]] | | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일:검교정증명서 예시.jpg|200픽셀]] | ||
|} | |} | ||
==정의== | ==정의== | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
==용어설명== | ==용어설명== | ||
::*건설현장에서는 요구되는 품질을 만족하기 위하여 다양한 종류의 계측기들이 사용되며, 언제, 어디서, 누가 사용하더라도 동일한 기능, 성능을 발휘할 수 있도록 유지관리하는 것이 중요하다. 일반적으로 계측기는 사용 횟수, 사용 환경, 내구연한 등 여러 요인으로 정밀 정확도가 변할 수 있기에 일상적으로 점검하고 주기적 교정을 통해서 관리해야 한다. 이러한 계측기의 교정의 결과는 계측기 사용 여부 및 제품의 합격 여부를 판단하는 중요한 기준이 되며, 시험 및 검사에서 산출하는 측정결과에 대해 신뢰성을 보장함으로써 제품의 성능보장 및 측정 결과에 대한 신뢰도 확보가 가능하다. 이러한 신뢰를 확보하기 위해서 국가측정표준 또는 국제측정표준에 부합하는 교정 체계를 갖춘 공인된 기관에 교정을 위탁 및 수행하게 된다. 해당 기관은 실시한 교정의 결과로 공신력이 부여된 성적서를 발급하게 되며 이때 발급되는 서류가 검교정 증명서이다. | ::*건설현장에서는 요구되는 품질을 만족하기 위하여 다양한 종류의 계측기들이 사용되며, 언제, 어디서, 누가 사용하더라도 동일한 기능, 성능을 발휘할 수 있도록 유지관리하는 것이 중요하다. 일반적으로 계측기는 사용 횟수, 사용 환경, 내구연한 등 여러 요인으로 정밀 정확도가 변할 수 있기에 일상적으로 점검하고 주기적 교정을 통해서 관리해야 한다. 이러한 계측기의 교정의 결과는 계측기 사용 여부 및 제품의 합격 여부를 판단하는 중요한 기준이 되며, 시험 및 검사에서 산출하는 측정결과에 대해 신뢰성을 보장함으로써 제품의 성능보장 및 측정 결과에 대한 신뢰도 확보가 가능하다. 이러한 신뢰를 확보하기 위해서 국가측정표준 또는 국제측정표준에 부합하는 교정 체계를 갖춘 공인된 기관에 교정을 위탁 및 수행하게 된다. 해당 기관은 실시한 교정의 결과로 공신력이 부여된 성적서를 발급하게 되며 이때 발급되는 서류가 검교정 증명서이다. | ||
===교정대상=== | ====교정대상==== | ||
::*국가측정표준의 소급성 유지를 위해 교정을 목적으로 사용하는 측정, 시험, 검사장비를 대상으로 한다. 그러나 사용중인 측정, 시험, 검사장비가 교정대상의 목록에 없는 장비일지라도 목적물의 품질에 미치는 영향이 지대하다면 반드시 교정대상에 포함되어야 할 것이다. 특히, 제품시험 또는 검사의 합부 판정에 사용되는 장비, 안전기준 검사장비, 법정계량(벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 한다. | ::*국가측정표준의 소급성 유지를 위해 교정을 목적으로 사용하는 측정, 시험, 검사장비를 대상으로 한다. 그러나 사용중인 측정, 시험, 검사장비가 교정대상의 목록에 없는 장비일지라도 목적물의 품질에 미치는 영향이 지대하다면 반드시 교정대상에 포함되어야 할 것이다. 특히, 제품시험 또는 검사의 합부 판정에 사용되는 장비, 안전기준 검사장비, 법정계량(벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 한다. | ||
===교정기관 인정분야 분류표=== | ====교정기관 인정분야 분류표==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
![[파일:교정기관 인정분야 분류표 1.png|600px|center]] | ![[파일:교정기관 인정분야 분류표 1.png|600px|center]] | ||
|} | |} | ||
===교정주기의 최초 설정=== | ====교정주기의 최초 설정==== | ||
::*처음 교정주기를 설정할 때에는 다음과 같은 요인을 기초로 하여야 한다. | ::*처음 교정주기를 설정할 때에는 다음과 같은 요인을 기초로 하여야 한다. | ||
::::- 측정기 제조사의 권고 | ::::- 측정기 제조사의 권고 | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
::*교정주기는 일반적으로 측정의 경험 또는 피 교정장비에 대한 경험이 있는 자에 의해 결정되어야 하며, 특히 가급적 다른 교정기관에 사용되는 교정주기의 지식을 가지고 적합하게 결정되어야 한다. 또한 개별 측정기 또는 그룹 특정기에 대하여 교정 후 장비의 교정주기가 허용한계 내에 있을 것이라는 것을 평가하여야 한다. | ::*교정주기는 일반적으로 측정의 경험 또는 피 교정장비에 대한 경험이 있는 자에 의해 결정되어야 하며, 특히 가급적 다른 교정기관에 사용되는 교정주기의 지식을 가지고 적합하게 결정되어야 한다. 또한 개별 측정기 또는 그룹 특정기에 대하여 교정 후 장비의 교정주기가 허용한계 내에 있을 것이라는 것을 평가하여야 한다. | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
::* | ::*[https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&_dc=1531322154531&mode=view&page=25&cid=21540 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-013)] | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::[[검교정 성적서]] | ::[[검교정 성적서]] | ||
[[분류:품질검사/품질시험]] |
2023년 6월 7일 (수) 09:07 기준 최신판
검교정 증명서 |
정의[편집 | 원본 편집]
- 계측기(측정기)의 교정 결과 양호한 상태로 판명된 경우에 발급하는 성적서
용어설명[편집 | 원본 편집]
- 건설현장에서는 요구되는 품질을 만족하기 위하여 다양한 종류의 계측기들이 사용되며, 언제, 어디서, 누가 사용하더라도 동일한 기능, 성능을 발휘할 수 있도록 유지관리하는 것이 중요하다. 일반적으로 계측기는 사용 횟수, 사용 환경, 내구연한 등 여러 요인으로 정밀 정확도가 변할 수 있기에 일상적으로 점검하고 주기적 교정을 통해서 관리해야 한다. 이러한 계측기의 교정의 결과는 계측기 사용 여부 및 제품의 합격 여부를 판단하는 중요한 기준이 되며, 시험 및 검사에서 산출하는 측정결과에 대해 신뢰성을 보장함으로써 제품의 성능보장 및 측정 결과에 대한 신뢰도 확보가 가능하다. 이러한 신뢰를 확보하기 위해서 국가측정표준 또는 국제측정표준에 부합하는 교정 체계를 갖춘 공인된 기관에 교정을 위탁 및 수행하게 된다. 해당 기관은 실시한 교정의 결과로 공신력이 부여된 성적서를 발급하게 되며 이때 발급되는 서류가 검교정 증명서이다.
교정대상[편집 | 원본 편집]
- 국가측정표준의 소급성 유지를 위해 교정을 목적으로 사용하는 측정, 시험, 검사장비를 대상으로 한다. 그러나 사용중인 측정, 시험, 검사장비가 교정대상의 목록에 없는 장비일지라도 목적물의 품질에 미치는 영향이 지대하다면 반드시 교정대상에 포함되어야 할 것이다. 특히, 제품시험 또는 검사의 합부 판정에 사용되는 장비, 안전기준 검사장비, 법정계량(벌금 또는 과태료 부과, 법적 증거 제출용)에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 한다.
교정기관 인정분야 분류표[편집 | 원본 편집]
교정주기의 최초 설정[편집 | 원본 편집]
- 처음 교정주기를 설정할 때에는 다음과 같은 요인을 기초로 하여야 한다.
- - 측정기 제조사의 권고
- - 예상되는 사용한계와 가혹한 정도
- - 환경 영향
- - 요구되는 측정불확도
- - 최대허용오차(예, 법정계량에 의한 것 등)
- - 개별 측정기의 조정(변화)
- - 측정량의 영향(예, 열전대에 있어서 고온의 영향)
- - 동일 또는 유사 측정기에서 축적된 데이터 또는 공표된 데이터
- 교정주기는 일반적으로 측정의 경험 또는 피 교정장비에 대한 경험이 있는 자에 의해 결정되어야 하며, 특히 가급적 다른 교정기관에 사용되는 교정주기의 지식을 가지고 적합하게 결정되어야 한다. 또한 개별 측정기 또는 그룹 특정기에 대하여 교정 후 장비의 교정주기가 허용한계 내에 있을 것이라는 것을 평가하여야 한다.