"사진대지"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''사진대지''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |300x300픽셀 |} ==정의== ::*작업에 대한 사진과 함께, 위치, 일자, 내용을 기입한 양식 ==용어설명== ::*작업 전, 중, 후의 상황을 파악할 수 있는 자료이며, 기성신청, 검측확인 등의 각종 서류에 부가적인 자...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''사진대지''' | | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''사진대지''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일:사진대지. | | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일:사진대지 예시.png|200픽셀]] | ||
|} | |} | ||
==정의== | ==정의== | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
==용어설명== | ==용어설명== | ||
::*작업 전, 중, 후의 상황을 파악할 수 있는 자료이며, 기성신청, 검측확인 등의 각종 서류에 부가적인 자료로 사용되며, 시간별, 위치별 해당공종의 작업전, 작업중, 작업후로 나누어 정리한다. | ::*작업 전, 중, 후의 상황을 파악할 수 있는 자료이며, 기성신청, 검측확인 등의 각종 서류에 부가적인 자료로 사용되며, 시간별, 위치별 해당공종의 작업전, 작업중, 작업후로 나누어 정리한다. | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
::* | ::* | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::[[사진대장]], [[공사사진대지]], [[준공사진대지]] | ::[[사진대장]], [[공사사진대지]], [[준공사진대지]] | ||
[[분류:공정/사진관리]] |