"SS-4061"의 두 판 사이의 차이
(→정 의) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{|class="metadata" align="right" | |||
|- | |||
| style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''SS-4061''' | |||
|- | |||
| style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |[[파일:SS-4061 1.png|300px]] | |||
|} | |||
==정 의== | ==정 의== | ||
::* [[바이메탈식 온도계]]의 한 종류 | ::* [[바이메탈식 온도계]]의 한 종류 | ||
==용어설명== | ==용어설명== | ||
::* | ::* 각종 보일러 배관, 석유화학·조선 등 각종 플랜트 및 식품가공기 등 위생용라인의 온도 측정 가능 | ||
=== | ===사양=== | ||
::* 크기(Diameter) = 75mm | |||
::* 정밀등급(Accuracy) = ±2.0% of Full Scale | |||
::* 제작온도범위(Scale Range) = -30 ~ 600℃ | |||
::* 상용온도(Common Temperature) = 75% of Full Scale | |||
=== | ===측정범위=== | ||
[[파일: | [[파일:SS-4061 측정범위 1.png|600픽셀]] | ||
[[파일:SS-4061 측정범위 2.png|600픽셀]] | |||
===유의사항=== | ===유의사항=== | ||
::* | ::* 고압,Slurry가 많은 곳,부식성이 많은 유체의 온도 측정용에는 반드시 보호관(Thermo Well)을 설치하십시오. | ||
::* 운반 및 설치, 사용 시 충격을 가하지 마십시오 | |||
::* 계측기가 수평, 수직이 되도록 설치 하십시오 | |||
::* 진동이 많은 곳은 피하여 주십시오. | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
:: | :: | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::[[ | ::[[바이메탈식 온도계]] | ||
[[분류:기상측기]] | |||
[[분류:온도계]] | [[분류:온도계]] |
2022년 9월 14일 (수) 13:18 기준 최신판
SS-4061 |
정 의[편집 | 원본 편집]
- 바이메탈식 온도계의 한 종류
용어설명[편집 | 원본 편집]
- 각종 보일러 배관, 석유화학·조선 등 각종 플랜트 및 식품가공기 등 위생용라인의 온도 측정 가능
사양[편집 | 원본 편집]
- 크기(Diameter) = 75mm
- 정밀등급(Accuracy) = ±2.0% of Full Scale
- 제작온도범위(Scale Range) = -30 ~ 600℃
- 상용온도(Common Temperature) = 75% of Full Scale
측정범위[편집 | 원본 편집]
유의사항[편집 | 원본 편집]
- 고압,Slurry가 많은 곳,부식성이 많은 유체의 온도 측정용에는 반드시 보호관(Thermo Well)을 설치하십시오.
- 운반 및 설치, 사용 시 충격을 가하지 마십시오
- 계측기가 수평, 수직이 되도록 설치 하십시오
- 진동이 많은 곳은 피하여 주십시오.