"틀:설계검토의견서"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
 
{|class="wikitable sortable" style="width: 60%; "
{|class="wikitable sortable" style="width: 60%;"
|-
|-
! colspan="4" style="background:#aeb1b8; color:#080808; font-size:100%; text-align:center;"|'''1차 00고속도로(xx공구) 건설공사 설계검토의견서'''
! colspan="1"style="text-align:center;"|회차
|-
! colspan="1" style="text-align:center;"|검토일
! colspan="1"style="text-align:center;"|분야
! colspan="1" style="text-align:center;"|검토사
! colspan="1" style="text-align:center;"|검토자
! colspan="1" style="text-align:center;"|검토의견서
! colspan="1" style="text-align:center;"|검토의견서
! colspan="1" style="text-align:center;"|비고
! colspan="1" style="text-align:center;"|비고
|-
|-
| style=text-align:center;"|'''1번 분야'''|
| style=text-align:center;"|{{{1회차|}}}
| style=text-align:center;"|{{{1번 검토자|}}}|
| style=text-align:center;"|{{{1검토일|}}}
| style=text-align:center;"|{{{1번 검토의견서|}}}|
| style=text-align:center;"|{{{1검토사|}}}
| style=text-align:center;"|{{{1번 비고|}}}|
| style=text-align:center;"|{{{1검토의견서|}}}
| style=text-align:center;"|{{{1비고|}}}
|-
| style=text-align:center;"|{{{2회차|}}}
| style=text-align:center;"|{{{2검토일|}}}
| style=text-align:center;"|{{{2검토사|}}}
| style=text-align:center;"|{{{2검토의견서|}}}
| style=text-align:center;"|{{{2비고|}}}
|-
| style=text-align:center;"|{{{3회차|}}}
| style=text-align:center;"|{{{3검토일|}}}
| style=text-align:center;"|{{{3검토사|}}}
| style=text-align:center;"|{{{3검토의견서|}}}
| style=text-align:center;"|{{{3비고|}}}
|-
|-
| style=text-align:center;"|'''2번 분야'''|
| style=text-align:center;"|{{{2번 검토자|}}}|
| style=text-align:center;"|{{{1번 검토의견서|}}}|
| style=text-align:center;"|{{{1번 비고|}}}|
|}
|}
</onlyinclude>

2022년 8월 2일 (화) 14:12 기준 최신판

회차 검토일 검토사 검토의견서 비고