"도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
::*㈜삼보기술단 | ::*㈜삼보기술단 | ||
==기술설명== | ==기술설명== | ||
::*도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발 | ::*도로건설 감리를 위한 BIM-GIS<ref>BIM-GIS : 3차원 BIM과 GIS-Map(구글맵 등)을 결합하어 토공/포장공 장비의 관제 및 타세부 데이터 연계 기능을 포함하는 플랫폼</ref> 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발 | ||
:::- 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악 | :::- 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악 | ||
:::- BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발 | :::- BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발 | ||
:::- BIM-GIS 기반 관제 플랫폼을 시스템 검증을 위하여 테스트베드 투입 예정 | :::- BIM-GIS 기반 관제 플랫폼을 시스템 검증을 위하여 테스트베드 투입 예정 | ||
[[파일:(2) C-Map 네비게이션 요소기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발]] | |||
[[분류: | [[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 08:31 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜삼보기술단
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS[1] 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발
- - 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악
- - BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발
- - BIM-GIS 기반 관제 플랫폼을 시스템 검증을 위하여 테스트베드 투입 예정
- ↑ BIM-GIS : 3차원 BIM과 GIS-Map(구글맵 등)을 결합하어 토공/포장공 장비의 관제 및 타세부 데이터 연계 기능을 포함하는 플랫폼