"건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
:::- 환경센서(휴대형/설치형)를 활용하여 주변환경(온습도, 미세먼지, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소센서, 황화수소, 가연성 가스 감지) 정보를 실시간 수집하여 위험상황을 판단후 관제시스템 및 스마트워치 알람 | :::- 환경센서(휴대형/설치형)를 활용하여 주변환경(온습도, 미세먼지, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소센서, 황화수소, 가연성 가스 감지) 정보를 실시간 수집하여 위험상황을 판단후 관제시스템 및 스마트워치 알람 | ||
:::- 안전모 턱끈센서 연계를 통한 근로자 안전모 착용여부 인식 후 관제시스템, 스마트워치 알람 | :::- 안전모 턱끈센서 연계를 통한 근로자 안전모 착용여부 인식 후 관제시스템, 스마트워치 알람 | ||
:::[[파일:(96) 건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발]] | |||
[[분류: | [[분류:세부과제08_:_건설현장_근로자_안전_확보_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:26 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 건설근로자 위치추적 및 웨어러블 장치 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜에스비시스템즈
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 스마트워치 및 센싱 디바이스 연계기술 현장 적용
- - 스마트워치 기반 센서 정보 연계, 생체정보 수집 및 분석(심박, 소모칼로리, 이동거리, 스트레스, 피로도등)을 통한 관제시스템 표출
- - 스마트워치의 GPS 기능을 활용한 지오펜싱 구역 설정 및 위험구역 침임 감지 /인근 동료와 통화기능 기능 구현
- - 환경센서(휴대형/설치형)를 활용하여 주변환경(온습도, 미세먼지, 산소, 일산화탄소, 이산화탄소센서, 황화수소, 가연성 가스 감지) 정보를 실시간 수집하여 위험상황을 판단후 관제시스템 및 스마트워치 알람
- - 안전모 턱끈센서 연계를 통한 근로자 안전모 착용여부 인식 후 관제시스템, 스마트워치 알람