"규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜피티씨 ㅇ 기술설명 : 품질 요소(객체강도, 작업 우선순위...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜피티씨 | |||
==기술설명== | |||
::* 품질 요소(객체강도, 작업 우선순위 등)를 호환성 검증 SW(뷰어)에 탑재된 데이터 품질 검증 모듈 | |||
== | :::- 데이터 정의와 별도의 규칙 정의언어를 분리하여 정리 | ||
::* | :::- 검증규칙과 검증 실행 SW를 분리하여 동적객체를 지원하기 위한 규칙 정의의 유연성 제공 | ||
:::- 모델 객체가 갖는 객체와 작업정보의 일치여부, 작업의 선·후행관계, 공사비 측면에서 단위, 규격의 초점을 두어 품질 검증 수행 | |||
:::- 표준품셈, 표준시장단가 등에 기초한 단위, 규격, 수치의 적정성 | |||
:::- 객체명, 속성명, 분류 코드 등의 적정성 및 일관성 객체 모델 정의단계에서의 데이터 품질 제약 규칙(integrity constraints) 부여 방안 | |||
:::[[파일:(116) 규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발]] | |||
==연관기술== | |||
::*[[공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발]] | |||
::*[[객체 모델 기반 데이터 교환 표준 및 호환성 검증 소프트웨어 개발]] | |||
== | |||
[[분류:세부과제10_:_도로분야_디지털_데이터_통합표준_기반_건설생산_프로세스_통합_관리_및_스마트_지식관리기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:51 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜피티씨
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 품질 요소(객체강도, 작업 우선순위 등)를 호환성 검증 SW(뷰어)에 탑재된 데이터 품질 검증 모듈
- - 데이터 정의와 별도의 규칙 정의언어를 분리하여 정리
- - 검증규칙과 검증 실행 SW를 분리하여 동적객체를 지원하기 위한 규칙 정의의 유연성 제공
- - 모델 객체가 갖는 객체와 작업정보의 일치여부, 작업의 선·후행관계, 공사비 측면에서 단위, 규격의 초점을 두어 품질 검증 수행
- - 표준품셈, 표준시장단가 등에 기초한 단위, 규격, 수치의 적정성
- - 객체명, 속성명, 분류 코드 등의 적정성 및 일관성 객체 모델 정의단계에서의 데이터 품질 제약 규칙(integrity constraints) 부여 방안