"가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발 ㅇ 주관기관 : 인하대학교 ㅇ 기술설명 : 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 인하대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준 및 상태등급 평가 소프트웨어(육안검사 모듈) | |||
== | :::- 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준(다수의 설문조사 및 성능 시험 기반) : 각종 손상 데이터(변형, 균열, 부식, 육안검사)를 활용하여 개별 가설기자재의 상태등급*을 평가하는 기준 | ||
::* | :::- 개별 가설기자재 상태등급 평가 소프트웨어(육안검사 모듈) : 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준 중 육안검사 항목의 손상 데이터 수집/전송 및 개별 가설기자재 품질평가 통합 시스템 내 손상 데이터를 활용하여 개별 가설기자재의 상태등급 평가 | ||
:::: (상태등급 : A등급(재사용), B등급(수리 및 정비), C등급(폐기)) | |||
:::: [[파일:(107) 가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발]] | |||
[[분류:세부과제09_:_임시구조물_스마트_안전_확보_기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:33 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 가설기자재 품질평가 및 관리기준 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 인하대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준 및 상태등급 평가 소프트웨어(육안검사 모듈)
- - 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준(다수의 설문조사 및 성능 시험 기반) : 각종 손상 데이터(변형, 균열, 부식, 육안검사)를 활용하여 개별 가설기자재의 상태등급*을 평가하는 기준
- - 개별 가설기자재 상태등급 평가 소프트웨어(육안검사 모듈) : 개별 가설기자재 상태등급 평가 기준 중 육안검사 항목의 손상 데이터 수집/전송 및 개별 가설기자재 품질평가 통합 시스템 내 손상 데이터를 활용하여 개별 가설기자재의 상태등급 평가
- (상태등급 : A등급(재사용), B등급(수리 및 정비), C등급(폐기))