"가설기자재 비파괴 검사(NDT)를 위한 포터블 디바이스 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''가설기자재 비파괴 검사(NDT)를 위한 포터블 디바이스 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 가설기자재 비파괴 검사(NDT)를 위한 포터블 디바이스 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜스마트인사이드AI ㅇ 기...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 가설기자재 비파괴 검사(NDT)<ref>비파괴검사(NDT) : 공업제품 내부의 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 방법</ref>를 위한 포터블 디바이스 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜스마트인사이드AI | |||
==기술설명== | |||
::* 마그네틱 포터블 디바이스를 활용한 가설기자재 품질관리 현장적용 | |||
== | :::- 마그네틱 포터블 디바이스를 활용한 현장으로 반입되는 가설기자재의 균열 탐지 | ||
::* | :::- 현장으로 반입되는 가설기자재를 설치하기 전, 현장에서 포터블 디바이스를 이용하여 간단한 스캐닝 작업을 통한 기자재들의 품질 검사 진행 | ||
:::[[파일:(104) 가설기자재 비파괴 검사(NDT 비파괴검사(NDT)를 위한 포터블 디바이스 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|가설기자재 비파괴 검사(NDT)를 위한 포터블 디바이스 개발]] | |||
[[분류:세부과제09_:_임시구조물_스마트_안전_확보_기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:32 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 가설기자재 비파괴 검사(NDT)[1]를 위한 포터블 디바이스 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜스마트인사이드AI
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 마그네틱 포터블 디바이스를 활용한 가설기자재 품질관리 현장적용
- - 마그네틱 포터블 디바이스를 활용한 현장으로 반입되는 가설기자재의 균열 탐지
- - 현장으로 반입되는 가설기자재를 설치하기 전, 현장에서 포터블 디바이스를 이용하여 간단한 스캐닝 작업을 통한 기자재들의 품질 검사 진행
- ↑ 비파괴검사(NDT) : 공업제품 내부의 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 방법