"스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜엠셀 ㅇ 기술설명 : 근로자 작업 중의 움직임 및 생체...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜엠셀 | |||
==기술설명== | |||
::* 근로자 작업 중의 움직임 및 생체신호(호흡,심박,체온 등) 데이터 획득 | |||
== | :::- 생체신호 획득 웨어러블(가슴밴드)를 활용하여 근로자의 작업중 생체 신호 정보를 실시간 수집/저장하여 위험상황 판단을 위한 기초 자료 획득 | ||
::* | :::- 움직임 감지 스마트의류(의류형)를 활용하여 근로자의 작업중 움직임 정보를 실시간 수집/저장하여 위험상황 판단을 위한 기초 자료 획득 | ||
:::- 초기 데이터 분석을 위해 건설현장 카메라와 연동할 경우, 더욱 자세한 데이터 분석이 가능할 것으로 판단됨. | |||
:::- 향후 본 데이터를 활용하여 위험 예방 및 예측 시나리오에 활용 | |||
:::[[파일:(97) 스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발]] | |||
[[분류:세부과제08_:_건설현장_근로자_안전_확보_기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:26 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 스마트 섬유 기반 생체정보 측정 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜엠셀
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 근로자 작업 중의 움직임 및 생체신호(호흡,심박,체온 등) 데이터 획득
- - 생체신호 획득 웨어러블(가슴밴드)를 활용하여 근로자의 작업중 생체 신호 정보를 실시간 수집/저장하여 위험상황 판단을 위한 기초 자료 획득
- - 움직임 감지 스마트의류(의류형)를 활용하여 근로자의 작업중 움직임 정보를 실시간 수집/저장하여 위험상황 판단을 위한 기초 자료 획득
- - 초기 데이터 분석을 위해 건설현장 카메라와 연동할 경우, 더욱 자세한 데이터 분석이 가능할 것으로 판단됨.
- - 향후 본 데이터를 활용하여 위험 예방 및 예측 시나리오에 활용