"실시간 리스크 취득 기술 및 네트워크 장비 고도화"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''실시간 리스크 취득 기술 및 네트워크 장비 고도화''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 실시간 리스크 취득 기술 및 네트워크 장비 고도화 ㅇ 주관기관 : ㈜엔엔에프텍 ㅇ 기술설명 : TBM 제어기...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 실시간 리스크 취득 기술 및 네트워크 장비 고도화 | ||
==주관기관== | |||
::* ㈜엔엔에프텍 | |||
==기술설명== | |||
::* TBM 제어기 연동모듈, 비파괴탐사장비 연동 데이터로거로와 고도화 네트워크 장비의 성능 테스트 | |||
:::- TBM 제어기 연동모듈과 비파괴탐사장비 연동데이터로거의 리스크 데이터 수집 성능 시험 | |||
:::- 수집된 리스크 데이터를 고도화 네트워크 장비인 AP, Router, GW를 통해 외부 서버시뮬레이터까지 전송 시험(전송량 및 전송 거리 측정) | |||
:: | |||
::[[파일:(69) 실시간 리스크 취득 기술 및 네트워크 장비 고도화.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|실시간 리스크 취득 기술 및 네트워크 장비 고도화]] | |||
:: | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |