"교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토 ㅇ 주관기관 : 에스비엔지니어링(주) ㅇ 기술설명 :...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토 | ||
==주관기관== | |||
::* 에스비엔지니어링(주) | |||
==기술설명== | |||
::* 교각 원격시공용 철근망 인양 고리 상세 | |||
:::- 정밀가공된 원형의 철재링 측면에 인양고리를 설치하여 상부가 오픈된 후크를 이용하여 철근망을 인양하고 로봇팔에 전달 후 중력을 이용하여 후크를 자동으로 탈착되도록 만든 교각원격시공용 철근망 인양 장치 | |||
:::- 당해 연도에는 콘크리트 타설공종을 포함한 실제와 좀더 유사한 환경 테스트 해봄으로 실사용시 적용성에 대해 점검해보고 문제점이 있을 경우 개선하고자 함 | |||
[[파일:(62) 교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토]] | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:36 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 교각 원격시공용 시공상세 개발 및 공법 적용성 검토
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 에스비엔지니어링(주)
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 교각 원격시공용 철근망 인양 고리 상세
- - 정밀가공된 원형의 철재링 측면에 인양고리를 설치하여 상부가 오픈된 후크를 이용하여 철근망을 인양하고 로봇팔에 전달 후 중력을 이용하여 후크를 자동으로 탈착되도록 만든 교각원격시공용 철근망 인양 장치
- - 당해 연도에는 콘크리트 타설공종을 포함한 실제와 좀더 유사한 환경 테스트 해봄으로 실사용시 적용성에 대해 점검해보고 문제점이 있을 경우 개선하고자 함