"교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국건설기술연구원 | |||
==기술설명== | |||
::* 원격시공이 가능한 매니퓰레이터 거치용 작업대와 승,하강 및 탈부착 거푸집 기능이 포함된 시스템. | |||
:::- 원격시공 절차에 따라 거푸집 탈부착 및 작업대 승하강 기능을 구현 | |||
:::- 작업대 형상은 원형으로 상부작업대에는 매니퓰레이터가 거치되고 하부작업대에는 전원공급을 위한 분전반 등이 설치됨. | |||
:::- 상하부작업대 중심부에는 탈부착 거푸집이 있으며 전동스핀들을 거푸집 표면에 부착하여 원격으로 탈부착 제어를 가능하게 하였음. | |||
:::- 작업대가 설치된 지면부에는 3개의 승하강 구동부가 설치되어 있으며 geared 모터를 활용하여 순차 승하강이 가능하도록 구현함. | |||
[[파일:(58) 교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발]] | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:35 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 교각 원격시공용 매니퓰레이터 작업대 및 거푸집 시스템 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 한국건설기술연구원
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 원격시공이 가능한 매니퓰레이터 거치용 작업대와 승,하강 및 탈부착 거푸집 기능이 포함된 시스템.
- - 원격시공 절차에 따라 거푸집 탈부착 및 작업대 승하강 기능을 구현
- - 작업대 형상은 원형으로 상부작업대에는 매니퓰레이터가 거치되고 하부작업대에는 전원공급을 위한 분전반 등이 설치됨.
- - 상하부작업대 중심부에는 탈부착 거푸집이 있으며 전동스핀들을 거푸집 표면에 부착하여 원격으로 탈부착 제어를 가능하게 하였음.
- - 작업대가 설치된 지면부에는 3개의 승하강 구동부가 설치되어 있으며 geared 모터를 활용하여 순차 승하강이 가능하도록 구현함.