"원격·자동화 건설효과 분석"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''원격·자동화 건설효과 분석''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 원격·자동화 건설효과 분석 ㅇ 주관기관 : ㈜현인피씨엠(위탁) ㅇ 기술설명 : 요소기술별 직접 및 간접성과 측정 및 분석 - 공...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 원격·자동화 건설효과 분석 | ||
==주관기관== | |||
::* ㈜현인피씨엠(위탁) | |||
==기술설명== | |||
::* 요소기술별 직접 및 간접성과 측정 및 분석 | |||
:::- 공사기간/투입자원 등 직접성과 측정 및 분석을 위해 시공절차를 세분화 및 액티비티를 정립하여 시공절차별 상세 공정계획을 수립 | |||
:::- 직접성과 측정을 위해 현장조사를 수행하고 공사기간 및 투입 자원의 개선 성과 분석 | |||
:::- 안전/품질 등 간접성과 측정 및 분석을 위해 교량 및 터널(TBM)공사의 문제점 및 사고사례 조사 및 분석하여 스마트건설 기술과 기존 기술과의 비교분석 기준 정립 | |||
[[파일:(56) 원격·자동화 건설효과 분석.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|원격·자동화 건설효과 분석]] | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:39 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 원격·자동화 건설효과 분석
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜현인피씨엠(위탁)
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 요소기술별 직접 및 간접성과 측정 및 분석
- - 공사기간/투입자원 등 직접성과 측정 및 분석을 위해 시공절차를 세분화 및 액티비티를 정립하여 시공절차별 상세 공정계획을 수립
- - 직접성과 측정을 위해 현장조사를 수행하고 공사기간 및 투입 자원의 개선 성과 분석
- - 안전/품질 등 간접성과 측정 및 분석을 위해 교량 및 터널(TBM)공사의 문제점 및 사고사례 조사 및 분석하여 스마트건설 기술과 기존 기술과의 비교분석 기준 정립