"부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원 ㅇ 기술설명 : 교량용 거더의 최종 거치 단계에서,...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국건설기술연구원 | |||
==기술설명== | |||
::* 교량용 거더의 최종 거치 단계에서, 거더의 수평위치 조정과 거치 작업을 원격으로 수행하기 위한 장비 | |||
:::- 운용 형태: 크레인으로 인양하고, 교량용 거더에 연결하여 운용 | |||
:::- 주요 기능: 원격제어를 위한 모니터링·제어, 거더의 인양 및 거치, 거더의 수평위치 조정, 장비-거더 체결부 자동 풀림 | |||
:::- 운용 순서: 크레인으로 장비 인양 → 장비-거더 체결 → 거더 인양 및 운반(크레인 작업) → (크레인 정지) → 거더 수평위치 조정 → 거더 거치 → 장비-거더 분리(체결부 자동 풀림) | |||
[[파일:(52) 부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발]] | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:38 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 부재 원격 정밀 거치용 플랫폼 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 한국건설기술연구원
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 교량용 거더의 최종 거치 단계에서, 거더의 수평위치 조정과 거치 작업을 원격으로 수행하기 위한 장비
- - 운용 형태: 크레인으로 인양하고, 교량용 거더에 연결하여 운용
- - 주요 기능: 원격제어를 위한 모니터링·제어, 거더의 인양 및 거치, 거더의 수평위치 조정, 장비-거더 체결부 자동 풀림
- - 운용 순서: 크레인으로 장비 인양 → 장비-거더 체결 → 거더 인양 및 운반(크레인 작업) → (크레인 정지) → 거더 수평위치 조정 → 거더 거치 → 장비-거더 분리(체결부 자동 풀림)