"함수비 측정 모듈 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''함수비 측정 모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 함수비 측정 모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원, ㈜지아이 ㅇ 기술설명 : 모듈형 융합센서 검토 실험 - 환경조건별 테스...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 함수비 측정 모듈 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국건설기술연구원, ㈜지아이 | |||
==기술설명== | |||
::* 모듈형 융합센서 검토 실험 | |||
:::- 환경조건별 테스트베드 토양의 토질 및 배수 특성 분석 | |||
:::- 함수비-다짐도, 유전상수-다짐도 민감도 분석 및 현장 적용성 평가 | |||
:::- 연속다짐의 TDR센서<ref>TDR센서 : Time Domain Reflectometry의 약어, 토양의 수분 함량을 측정하는 기구</ref>의 함수비 변화율 측정 | |||
:::- 연속다짐의 유전상수<ref>유전상수 : 단위 전압을 주었을 때 물질이 정전기 에너지를 저장할 수 있는 능력을 나타내는 전기적 성질</ref>에 의한 함수비 측정 | |||
:::- 환경 및 토질 특성을 반영한 함수비 보정식 적용과 신뢰성 검증 | |||
:::- 다짐과정의 토양 함수비와 밀도 변화 상관성 분석 | |||
[[파일:(36) 함수비 측정 모듈 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|함수비 측정 모듈 개발]] | |||
[[분류:세부과제03_:_디지털_기반_도로_건설_장비_자동화_기술_개발]] |