"스마트 건설 안전 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''스마트 건설 안전 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 스마트 건설 안전 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 현대엠시스템즈㈜ ㅇ 기술설명 - 스마트건설안전제어기 시스템은 무인화 장...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 스마트 건설 안전 시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 현대엠시스템즈㈜ | |||
==기술설명== | |||
:::- 스마트건설안전제어기 시스템은 무인화 장비 주변에 접근하는 차량 및 사람을 실시간으로 탐지 구분하여 위험 상황 발생시 무인화 장비를 강제 감속 및 정지 제어를 수행. | |||
:::- 영상과 레이더 결합 센서 퓨전을 실현,- 인공지능 기반의 물체 탐지/구분 가능 | |||
:::- 무인화 장비 전후좌우에 카메라와 레이더 설치 | |||
:::- 카메라의 영상과 레이더의 물체 탐지 성능을 결합하여 접근 물체 탐지 | |||
:::- 인공지능을 이용하여 접근 물체의 종류 구분 및 정지 제어 | |||
:[[파일:(29) 스마트 건설 안전 시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|스마트 건설 안전 시스템 개발(스마트건설제어기 시스템 전체구성도 및 원격 상황)]] | |||
[[분류:세부과제03_:_디지털_기반_도로_건설_장비_자동화_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:17 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 스마트 건설 안전 시스템 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 현대엠시스템즈㈜
기술설명[편집 | 원본 편집]
- - 스마트건설안전제어기 시스템은 무인화 장비 주변에 접근하는 차량 및 사람을 실시간으로 탐지 구분하여 위험 상황 발생시 무인화 장비를 강제 감속 및 정지 제어를 수행.
- - 영상과 레이더 결합 센서 퓨전을 실현,- 인공지능 기반의 물체 탐지/구분 가능
- - 무인화 장비 전후좌우에 카메라와 레이더 설치
- - 카메라의 영상과 레이더의 물체 탐지 성능을 결합하여 접근 물체 탐지
- - 인공지능을 이용하여 접근 물체의 종류 구분 및 정지 제어