"자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 한국생산기술연구원 ㅇ 기...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국생산기술연구원 | |||
==기술설명== | |||
::* 그레이더 작업 및 주행 데이터 확보를 위한 실제 기초 실험 및 데이터 획득 | |||
:::- 그레이더 주행 시, 블레이드 작업 영역에 대한 데이터 획득 | |||
:::- 현장 적용을 위한 블레이드 제어 각도 오차, 휠 속도 등 데이터 확인 | |||
[[파일:(24) 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 HW 플랫폼 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 HW 플랫폼 개발(스마트 그레이더 시스템 구성도)]] | |||
[[분류:세부과제03_:_디지털_기반_도로_건설_장비_자동화_기술_개발]] |