"건설현장 CCTV 카메라 네트워크"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설현장 CCTV 카메라 네트워크''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설현장 CCTV 카메라 네트워크 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : 건설현장 CCTV 설치 및 작업정보 영상 데이터 취득 -...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 건설현장 CCTV 카메라 네트워크 | ||
==주관기관== | |||
::* 서울대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 건설현장 CCTV 설치 및 작업정보 영상 데이터 취득 | |||
:::- 현장에 CCTV를 설치하여 작업정보에 관한 영상 데이터를 취득함 | |||
:::- 취득한 영상 데이터를 바탕으로 건설현장 객체 및 작업자 행동정보 분석 | |||
[[파일:(22) 건설현장 CCTV 카메라 네트워크.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설현장 CCTV 카메라 네트워크]] | |||
[[분류:세부과제02_:_건설현장_정보_수집_및_분석_기술_개발]] |