"CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 고려대학교 ㅇ 기술설명 : 토공사 웹 시뮬레이션 기...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 고려대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 토공사 웹 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발 | |||
:::- 웹 기반 토공사 시뮬레이션 개발 및 검증 | |||
:::- 웹 시뮬레이션 기반 토공사 작업계획 수립 기술 개발 및 검증 | |||
[[파일:(19) CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발]] | |||
[[분류:세부과제02_:_건설현장_정보_수집_및_분석_기술_개발]] |