"네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 대구경북과학기술원 ㅇ 기술설명 : 재래식 불도저...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::*네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발 | ||
==주관기관== | |||
::*대구경북과학기술원 | |||
==기술설명== | |||
::*재래식 불도저 대상 하위구동모듈 현장 적용 | |||
:::- 재래식 불도저에 대하여 원격조종이 가능하도록 하위 구동 모듈 기구부 제작 | |||
:::- 불도저 조종과 관련된 9개의 조종 명령은 CAN 통신으로 이루어 지며 CAN 통신 프로토콜은 하위 구동 모듈 제어 명령 및 레버 상태를 확인하기 위한 피드백 정보를 포함 | |||
:::- BIM-GIS 관제 플랫폼으로부터 목표 위치 명령을 전달받아 블레이드 조종 레버 모듈, 주행 속도 조종 레버 모듈, 조향 모듈, 가속 및 브레이크 페달 모듈 동작 | |||
[[파일:(11) 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발(하위구동모듈 시스템)]] | |||
[[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 08:37 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 대구경북과학기술원
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 재래식 불도저 대상 하위구동모듈 현장 적용
- - 재래식 불도저에 대하여 원격조종이 가능하도록 하위 구동 모듈 기구부 제작
- - 불도저 조종과 관련된 9개의 조종 명령은 CAN 통신으로 이루어 지며 CAN 통신 프로토콜은 하위 구동 모듈 제어 명령 및 레버 상태를 확인하기 위한 피드백 정보를 포함
- - BIM-GIS 관제 플랫폼으로부터 목표 위치 명령을 전달받아 블레이드 조종 레버 모듈, 주행 속도 조종 레버 모듈, 조향 모듈, 가속 및 브레이크 페달 모듈 동작