"고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜경우시스테크 ㅇ 기술설명 : 고정밀 Hybrid WPS(...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::*고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::*㈜경우시스테크 | |||
==기술설명== | |||
::*고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 현장 적용 | |||
:::- 제작된 AP-Pakage(측위 앵커 내장)활용 하이브리드(WiFi, GPS, UWB) 측위 시스템의 인식률, 정확도 검증 및 공인인증기관 시험 실시 | |||
:::- 하이브리드 측위 시템을 통하여 건설현장 내 음영지역을 포함하여 연속측위 실시 | |||
:::- AP Package를 통하여 현장 Mesh 망을 구성하고 최대 1.2Gbps의 링크 속도로 연결하도록 구성 | |||
:::- 관제시스템과 연계하여 AP 패키지 및 Locator 기술 현장 적용 예정 | |||
[[파일:(8) 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발.png|가운데|섬네일|500x500픽셀|고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발(AP Package 현장 구축)]] | |||
[[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 08:33 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜경우시스테크
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 현장 적용
- - 제작된 AP-Pakage(측위 앵커 내장)활용 하이브리드(WiFi, GPS, UWB) 측위 시스템의 인식률, 정확도 검증 및 공인인증기관 시험 실시
- - 하이브리드 측위 시템을 통하여 건설현장 내 음영지역을 포함하여 연속측위 실시
- - AP Package를 통하여 현장 Mesh 망을 구성하고 최대 1.2Gbps의 링크 속도로 연결하도록 구성
- - 관제시스템과 연계하여 AP 패키지 및 Locator 기술 현장 적용 예정