"도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ETR...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::*도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::*ETRI(한국전자통신연구원) | |||
==기술설명== | |||
::*스마트 네트워크 기술 현장 적용 | |||
:::- EN단말기를 통하여 건설장비 대상으로 건설현장 WIFI 및 LTE 네트워크 환경에 접속 가능하도록 제작 및 현장 적용 | |||
:::- 태양광 게이트웨이를 통하여 스마트 네트워크 게이트웨이 환경 조성 및 서버 연결 실시 | |||
:::- 건설장비는 EN 단말장치를 통하여 건서현장 네트워크에 연결되며 BIM-GIS 관제 플랫폼 및 C-Map Navigator와 인터페이스 실시 | |||
[[파일:(7) 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발(EN 단말장치 연동)]] | |||
[[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 08:32 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ETRI(한국전자통신연구원)
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 스마트 네트워크 기술 현장 적용
- - EN단말기를 통하여 건설장비 대상으로 건설현장 WIFI 및 LTE 네트워크 환경에 접속 가능하도록 제작 및 현장 적용
- - 태양광 게이트웨이를 통하여 스마트 네트워크 게이트웨이 환경 조성 및 서버 연결 실시
- - 건설장비는 EN 단말장치를 통하여 건서현장 네트워크에 연결되며 BIM-GIS 관제 플랫폼 및 C-Map Navigator와 인터페이스 실시