"C-Map 네비게이션 요소기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''C-Map 네비게이션 요소기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* C-Map 네비게이션 요소기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 서울과학기술대학교 | |||
==기술설명== | |||
::*C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 | |||
:::- 건설장비별 작업계획에 따른 이동경로 생성 알고리즘 개발 | |||
:::- 기존 이동경로 계획법 분석 후 토공 및 도로포장 현장 환경 모델링을 적용시켜 건설장비별 동적환경 이동경로 생성 알고리즘 개발 | |||
:::- 건설장비 간 충돌회피 알고리즘 및 작업 불가 구역을 반영하여 알고리즘을 개발하여 C-Map Navigation<ref>C-Map navigation : Construction-Map Navigition의 약어, BIM-GIS 플랫폼에서 제공되는 데이터(현장지도, 계획경로, 작업시간, 휴지시간, Cycle Time 등)에 대하여 장비 운전자에게 제공하는 App</ref>에 적용 | |||
::[[파일:(2) C-Map 네비게이션 요소기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|C-Map 네비게이션 요소기술 개발]] | |||
[[분류:세부과제01_:_지능형_건설_장비_관제_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 08:24 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- C-Map 네비게이션 요소기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 서울과학기술대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용
- - 건설장비별 작업계획에 따른 이동경로 생성 알고리즘 개발
- - 기존 이동경로 계획법 분석 후 토공 및 도로포장 현장 환경 모델링을 적용시켜 건설장비별 동적환경 이동경로 생성 알고리즘 개발
- - 건설장비 간 충돌회피 알고리즘 및 작업 불가 구역을 반영하여 알고리즘을 개발하여 C-Map Navigation[1]에 적용
- ↑ C-Map navigation : Construction-Map Navigition의 약어, BIM-GIS 플랫폼에서 제공되는 데이터(현장지도, 계획경로, 작업시간, 휴지시간, Cycle Time 등)에 대하여 장비 운전자에게 제공하는 App