"정보통신기술"의 두 판 사이의 차이
(→정의) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 정보 통신 기술은 보통 ICT라고 부르며, 정보기술(IT) 뿐만 아니라 전화 통신, 전파(방송) 매체, 모든 유형의 오디오와 비디오 처리, 전송 그리고 네트워크 기반 제어 및 모니터링 기능으로 구성된다. 현대 정보 기술의 통신, 전기 통신의 결합, 지능형 빌딩 관리 시스템 및 시청각 시스템의 역할을 강조하기 위해 일반적인 용어로 사용된다. 컴퓨터와 네트워크 하드웨어, 통신 미들웨어 뿐만 아니라 필요한 소프트웨어를 포함하여, 정보 처리 및 통신을 지원하는데 사용되는 모든 기술 수단으로 구성된다. <ref> | ::* 정보 통신 기술은 보통 ICT라고 부르며, 정보기술(IT) 뿐만 아니라 전화 통신, 전파(방송) 매체, 모든 유형의 오디오와 비디오 처리, 전송 그리고 네트워크 기반 제어 및 모니터링 기능으로 구성된다. 현대 정보 기술의 통신, 전기 통신의 결합, 지능형 빌딩 관리 시스템 및 시청각 시스템의 역할을 강조하기 위해 일반적인 용어로 사용된다. 컴퓨터와 네트워크 하드웨어, 통신 미들웨어 뿐만 아니라 필요한 소프트웨어를 포함하여, 정보 처리 및 통신을 지원하는데 사용되는 모든 기술 수단으로 구성된다. <ref>[http://word.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=097046-2 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전]</ref> | ||
==용어설명== | ==용어설명== | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
::* 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 | ::* 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중은 다음과 같다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+2015년<ref>OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》</ref> | |+2015년<ref>OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》</ref> | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::* [[7대 건설핵심기술 분야]] | ::* [[7대 건설핵심기술 분야(싱가포르)]] | ||
[[분류: | [[분류:기타(스마트건설_기술_관련_용어)]] |
2024년 8월 1일 (목) 10:54 기준 최신판
ICT 삽도 |
정의[편집 | 원본 편집]
- 정보 통신 기술은 보통 ICT라고 부르며, 정보기술(IT) 뿐만 아니라 전화 통신, 전파(방송) 매체, 모든 유형의 오디오와 비디오 처리, 전송 그리고 네트워크 기반 제어 및 모니터링 기능으로 구성된다. 현대 정보 기술의 통신, 전기 통신의 결합, 지능형 빌딩 관리 시스템 및 시청각 시스템의 역할을 강조하기 위해 일반적인 용어로 사용된다. 컴퓨터와 네트워크 하드웨어, 통신 미들웨어 뿐만 아니라 필요한 소프트웨어를 포함하여, 정보 처리 및 통신을 지원하는데 사용되는 모든 기술 수단으로 구성된다. [1]
용어설명[편집 | 원본 편집]
- 7대 건설핵심기술 분야에서 언급한 정보통신기술의 예시 및 혜택은 다음과 같다.[2]
예시 | 혜택 | |
---|---|---|
정보통신기술 | - 문제해결 및 예측을 위한 데이터분석
- 물류 프로세스의 지연과 문제 예측을 위한 시뮬레이션 |
- 커뮤니케이션과 데이터 공유의 신속성
- 작업오류 감소 - 정확하고 실시간 정보 접근성의 용이 |
- 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중은 다음과 같다.
순위 | 국가 | ICT 부문 % |
---|---|---|
1 | 대한민국 | 10.35 |
2 | 스웨덴 | 7.30 |
3 | 핀란드 | 6.90 |
4 | 미국 | 6.04 |
5 | 에스토니아 | 6.00 |
6 | 일본 | 5.96 |
7 | 체코 | 5.88 |
8 | 헝가리 | 5.80 |
-- | OECD 평균 | 5.41 |
9 | 아일랜드 | 5.36 |
10 | 영국 | 5.36 |
관련규정[편집 | 원본 편집]
관련용어[편집 | 원본 편집]
- ↑ 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전
- ↑ 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 2019. 12)
- ↑ OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》