"소음(Noise)"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (철)일반적으로 기계, 기구, 시설 등의 사용에 따라 발생하는 강한 음, 불쾌한 음, 충격성의 음, 음악감상이나 대화를 하는 음, 주의집중이나 작업을 방해하는 음 등 사람이 원하지 않는 모든 소리<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* (철)일반적으로 기계, 기구, 시설 등의 사용에 따라 발생하는 강한 음, 불쾌한 음, 충격성의 음, 음악감상이나 대화를 하는 음, 주의집중이나 작업을 방해하는 음 등 사람이 원하지 않는 모든 소리<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
==건설현장의 소음== | ==건설현장의 소음== | ||
=== 건설현장에서의 소음·진동 관련 업무 절차 === | === 건설현장에서의 소음·진동 관련 업무 절차 === | ||
:[[파일:소음진동관련 업무 절차.jpg|가운데|섬네일|700x700픽셀|건설현장에서의 소음진동 관련 업무 수행 절차]] | |||
=== 공사장 및 사업장의 소음·진동 관리 === | |||
==== 소음·진동규제 대상 ==== | |||
::* 확성기에 의한 소음 | |||
::* 배출시설이 설치되지 않은 공장에서 발생하는 소음과 진동 | |||
::* 소음, 진동을 규제하지 않는 지역 외의 공사장에서 발생하는 소음과 진동 | |||
::* 공장, 공사장을 제외한 사업장에서 발생하는 소음과 진동 | |||
=== | ==== 소음·진동규제 제외 대상 ==== | ||
::* 산업단지(주거지역, 상업지역 제외) | |||
::* 전용공업지역 | |||
::* 자유무역지역 | |||
::* 생활소음과 진동이 발생하는 공장, 사업장, 공사장 부지 경계선으로부터 직선거리 300m 이내의 주택, 운동, 휴양시설이 없는 지역 등 | |||
==== 공사장의 생활 소음 및 진동의 규제기준 ==== | |||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
! | |+공사장의 소음 규제 기준 | ||
! | !구분 | ||
!대상지역 | |||
!아침(05~07시) | |||
저녁(18~22시) | |||
!주간(07~18시) | |||
!야간(22~05시) | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |생활소음 | ||
| | |주거지역 | ||
녹지지역 | |||
취락, 주거개발진흥, 관강개발진흥지구 | |||
자연환경보전지역 | |||
학교, 병원, 공공도서관 등 | |||
|60dB 이하 | |||
|65dB 이하 | |||
|50dB 이하 | |||
|- | |- | ||
| | |그 밖의 지역 | ||
| | |65dB 이하 | ||
|70dB 이하 | |||
|50dB 이하 | |||
|} | |||
::{| class="wikitable" | |||
|+공사장의 진동 규제 기준 | |||
!구분 | |||
!대상지역 | |||
!주간(06~22시) | |||
!야간(22시~06시) | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |생활진동 | ||
| | |주거지역 | ||
녹지지역 | |||
취락, 주거개발진흥, 관강개발진흥지구 | |||
자연환경보전지역 | |||
학교, 병원, 공공도서관 등 | |||
|65dB(V) 이하 | |||
|60dB(V) 이하 | |||
|- | |- | ||
| | |그 밖의 지역 | ||
| | |70dB(V) 이하 | ||
|65dB(V) 이하 | |||
|} | |||
=== 건설현장의 소음 발생 요인 및 방지 방법 === | |||
::{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!발생요인 | |||
!방지시설 및 방법 | |||
|- | |- | ||
| | |토공의 기계화 시공에 따른 절·성토구간의 소음 | ||
(유압백호우, 덤프트럭, 진동롤러) | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* 차량 주행로 정비 | |||
* 소음도 낮은 신규장비 사용 | |||
* 공정혀용시 경량장비 사용 | |||
* 야간작업 지양 | |||
* 장비의 공회전 금지 | |||
* 주간 70dB 이하로 소음억제(이격거리 70m 이내 주거지역은 임시 방음막 설치) | |||
* 인근 주민의 사전공지 및 양해를 통해 집중작업하여 피해기간 단축 | |||
|- | |- | ||
| | |암터파기 | ||
| | (항타기, 유압식백호우, 덤프트럭) | ||
| style="text-align:left;" | | |||
* 천공시 물에 젖은 가마니, 천 등 사용 | |||
* 주요개소의 간이 방음막 설치 | |||
* 야간작업 지양 | |||
* 적재, 운반 장비의 서행 및 공회전 금지 | |||
|- | |||
|구조물 철거 및 깨기 | |||
(브레이커, 유압백호우, 덤프트럭) | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* 소음도 낮은 신규장비 및 공법 사용 | |||
* 야간작업 지양 | |||
* 단 시간에 작업완료 | |||
* 주요개소 간이방음막 설치 | |||
|- | |||
|구조물 시공시 소음 | |||
(크레인, 콘크리트펌프카, 믹스트럭) | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* 소음도 낮은 신규장비 사용 | |||
* 철근가공은 주거지역 외에서 실시 | |||
* 레미콘, 펌프카 야간작업 지양 | |||
* 주요개소 간이방음막 설치 | |||
|- | |||
|포장공사시 소음 | |||
(운반트럭, 포설용 그레이더) | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* 소음도 낮은 장비의 사용 | |||
*공정허용시 경량장비의 사용 | |||
|} | |} | ||
=== | ==== 소음·진동이 발생하는 공사시 주의 사항 ==== | ||
::* | ::* 소음과 진동이 발생하는 공사(특정공사)시에는 공사자는 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고가 필요하다. | ||
:::- [https://www. | :::- 소음, 진동이 발생하는 특정공사가 변경되는 경우에는 변경신고를 시행해야 한다. | ||
:::[https://www. | :::- 특정공사 사전신고 대상 기계, 장비의 30% 이상 증가하는 경우, 기간의 연장이 필요한 경우, 방음, 방진시설의 설치가 변경되는 경우, 저감대책이 변경되는 경우 등 | ||
:: | ::::[[파일:특정공사 사전신고서(소음ㆍ진동관리법 시행규칙).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%A7%84%EB%8F%99%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95#J15591211 특정공사 사전신고서 서식(소음ㆍ진동관리법 시행규칙)]]] | ||
::: | ::::[[파일:생활소음ㆍ진동규제기준 초과시설 작업시간조정명령이행보고서(소음ㆍ진동관리법 시행규칙).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%A7%84%EB%8F%99%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95#J15591211 생활소음ㆍ진동규제기준 초과시설 작업시간조정명령이행보고서 서식(소음ㆍ진동관리법 시행규칙)]]] | ||
::::[[파일:특정공사 변경신고서(소음ㆍ진동관리법 시행규칙).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%A7%84%EB%8F%99%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95#J15591211 특정공사 변경신고서 서식(소음ㆍ진동관리법 시행규칙)]]] | |||
::* 소음, 진동 등을 적정하게 관리하기 위하여 필요한 경우 소음, 진동측정기를 설치하여 현장에서 활용한다. | |||
::* 신고 후 소음·진동을 줄이기 위한 저감대책을 수립하고 아래와 같은 방음시설을 설치한 후에 공사에 착후한다. | |||
:::- 방음벽시설 전후의 소음차이는 최소 7dB 이상이 되어야 하며 방음벽의 높이는 3m 이상이여야 한다. | |||
:::- 공사장 인접지역에 고층건물 등이 있어 방음벽 시설로 인한 음의 반사피해가 우려되는 경우에는 흡음형 방음시설로 설치해야 한다. | |||
:::- 방음벽시설에는 방음판의 파손, 도장부의 손상 등이 없어야 한다. | |||
:::- 방음벽 시설의 기초부와 방음판·지주 사이에 틈새가 없도록 하여 음의 누출을 최소화 해야 한다. | |||
::* 현장의 여건상 방음시설의 설치가 곤란하거나 제한이 있는 경우에는 아래와 같은 별도의 소음·진동 저감대책을 수립하고 시행하여야 한다. | |||
:::- 소음이 최대한 적게 발생하는 공법, 건설기계를 활용해야 한다. | |||
:::- 이동식 방음벽시설, 부분 방음벽시설을 최대한 활용한다. | |||
:::- 소음발생 작업을 분산시켜 소음과 진동을 최소화 시킨다. | |||
:::- 작업시간을 조정하고 휴일작업은 피한다. | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
52번째 줄: | 158번째 줄: | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[분류:환경관리/계획]] |
2023년 9월 5일 (화) 10:02 기준 최신판
소음 |
정의[편집 | 원본 편집]
- (철)일반적으로 기계, 기구, 시설 등의 사용에 따라 발생하는 강한 음, 불쾌한 음, 충격성의 음, 음악감상이나 대화를 하는 음, 주의집중이나 작업을 방해하는 음 등 사람이 원하지 않는 모든 소리[1]
건설현장의 소음[편집 | 원본 편집]
건설현장에서의 소음·진동 관련 업무 절차[편집 | 원본 편집]
공사장 및 사업장의 소음·진동 관리[편집 | 원본 편집]
소음·진동규제 대상[편집 | 원본 편집]
- 확성기에 의한 소음
- 배출시설이 설치되지 않은 공장에서 발생하는 소음과 진동
- 소음, 진동을 규제하지 않는 지역 외의 공사장에서 발생하는 소음과 진동
- 공장, 공사장을 제외한 사업장에서 발생하는 소음과 진동
소음·진동규제 제외 대상[편집 | 원본 편집]
- 산업단지(주거지역, 상업지역 제외)
- 전용공업지역
- 자유무역지역
- 생활소음과 진동이 발생하는 공장, 사업장, 공사장 부지 경계선으로부터 직선거리 300m 이내의 주택, 운동, 휴양시설이 없는 지역 등
공사장의 생활 소음 및 진동의 규제기준[편집 | 원본 편집]
공사장의 소음 규제 기준 구분 대상지역 아침(05~07시) 저녁(18~22시)
주간(07~18시) 야간(22~05시) 생활소음 주거지역 녹지지역
취락, 주거개발진흥, 관강개발진흥지구
자연환경보전지역
학교, 병원, 공공도서관 등
60dB 이하 65dB 이하 50dB 이하 그 밖의 지역 65dB 이하 70dB 이하 50dB 이하
공사장의 진동 규제 기준 구분 대상지역 주간(06~22시) 야간(22시~06시) 생활진동 주거지역 녹지지역
취락, 주거개발진흥, 관강개발진흥지구
자연환경보전지역
학교, 병원, 공공도서관 등
65dB(V) 이하 60dB(V) 이하 그 밖의 지역 70dB(V) 이하 65dB(V) 이하
건설현장의 소음 발생 요인 및 방지 방법[편집 | 원본 편집]
발생요인 방지시설 및 방법 토공의 기계화 시공에 따른 절·성토구간의 소음 (유압백호우, 덤프트럭, 진동롤러)
- 차량 주행로 정비
- 소음도 낮은 신규장비 사용
- 공정혀용시 경량장비 사용
- 야간작업 지양
- 장비의 공회전 금지
- 주간 70dB 이하로 소음억제(이격거리 70m 이내 주거지역은 임시 방음막 설치)
- 인근 주민의 사전공지 및 양해를 통해 집중작업하여 피해기간 단축
암터파기 (항타기, 유압식백호우, 덤프트럭)
- 천공시 물에 젖은 가마니, 천 등 사용
- 주요개소의 간이 방음막 설치
- 야간작업 지양
- 적재, 운반 장비의 서행 및 공회전 금지
구조물 철거 및 깨기 (브레이커, 유압백호우, 덤프트럭)
- 소음도 낮은 신규장비 및 공법 사용
- 야간작업 지양
- 단 시간에 작업완료
- 주요개소 간이방음막 설치
구조물 시공시 소음 (크레인, 콘크리트펌프카, 믹스트럭)
- 소음도 낮은 신규장비 사용
- 철근가공은 주거지역 외에서 실시
- 레미콘, 펌프카 야간작업 지양
- 주요개소 간이방음막 설치
포장공사시 소음 (운반트럭, 포설용 그레이더)
- 소음도 낮은 장비의 사용
- 공정허용시 경량장비의 사용
소음·진동이 발생하는 공사시 주의 사항[편집 | 원본 편집]
- 소음과 진동이 발생하는 공사(특정공사)시에는 공사자는 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고가 필요하다.
- - 소음, 진동이 발생하는 특정공사가 변경되는 경우에는 변경신고를 시행해야 한다.
- - 특정공사 사전신고 대상 기계, 장비의 30% 이상 증가하는 경우, 기간의 연장이 필요한 경우, 방음, 방진시설의 설치가 변경되는 경우, 저감대책이 변경되는 경우 등
- 소음, 진동 등을 적정하게 관리하기 위하여 필요한 경우 소음, 진동측정기를 설치하여 현장에서 활용한다.
- 신고 후 소음·진동을 줄이기 위한 저감대책을 수립하고 아래와 같은 방음시설을 설치한 후에 공사에 착후한다.
- - 방음벽시설 전후의 소음차이는 최소 7dB 이상이 되어야 하며 방음벽의 높이는 3m 이상이여야 한다.
- - 공사장 인접지역에 고층건물 등이 있어 방음벽 시설로 인한 음의 반사피해가 우려되는 경우에는 흡음형 방음시설로 설치해야 한다.
- - 방음벽시설에는 방음판의 파손, 도장부의 손상 등이 없어야 한다.
- - 방음벽 시설의 기초부와 방음판·지주 사이에 틈새가 없도록 하여 음의 누출을 최소화 해야 한다.
- 현장의 여건상 방음시설의 설치가 곤란하거나 제한이 있는 경우에는 아래와 같은 별도의 소음·진동 저감대책을 수립하고 시행하여야 한다.
- - 소음이 최대한 적게 발생하는 공법, 건설기계를 활용해야 한다.
- - 이동식 방음벽시설, 부분 방음벽시설을 최대한 활용한다.
- - 소음발생 작업을 분산시켜 소음과 진동을 최소화 시킨다.
- - 작업시간을 조정하고 휴일작업은 피한다.
관련규정[편집 | 원본 편집]
관련용어[편집 | 원본 편집]
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)