"공사작업일지"의 두 판 사이의 차이
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
:::- 「표준시방서 도로공사 일반사항」 공사 일지, 일일공정현황, 주간 및 월간 공정현황 서식을 제공하고 있다. | :::- 「표준시방서 도로공사 일반사항」 공사 일지, 일일공정현황, 주간 및 월간 공정현황 서식을 제공하고 있다. | ||
:::: [[파일:공사일지(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%8F%84%EB%A1%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C%EB%B0%A9%EC%84%9C#liBgcolor0 공사일지(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식)]]] | :::: [[파일:공사일지(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%8F%84%EB%A1%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C%EB%B0%A9%EC%84%9C#liBgcolor0 공사일지(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식)]]] | ||
:::: [[파일:일일공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%8F%84%EB%A1%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C%EB%B0%A9%EC%84%9C#liBgcolor0 일일공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식)]]] [[파일:주간월간공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%8F%84%EB%A1%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C%EB%B0%A9%EC%84%9C#liBgcolor0 주간월간공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식)]]] | :::: [[파일:일일공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%8F%84%EB%A1%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C%EB%B0%A9%EC%84%9C#liBgcolor0 일일공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식)]]] | ||
:::: [[파일:주간월간공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식).hwp|섬네일|[https://www.law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&subMenuId=41&tabMenuId=183&query=%EB%8F%84%EB%A1%9C%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%8B%9C%EB%B0%A9%EC%84%9C#liBgcolor0 주간월간공정현황(표준시방서 도로공사 일반사항 별지 서식)]]] | |||
::* 인력 현황, 장비 및 자재 투입현황과 같이 정량적 수치로 표시하여 관리하는 사항은 꼼꼼하게 체크하여 작성하고 관리한다. | ::* 인력 현황, 장비 및 자재 투입현황과 같이 정량적 수치로 표시하여 관리하는 사항은 꼼꼼하게 체크하여 작성하고 관리한다. | ||
::* 공사작업일지는 현장감독자, 공사감독관 등의 지휘하에 기록하고 승인받아 체계적으로 관리하여야 한다. | ::* 공사작업일지는 현장감독자, 공사감독관 등의 지휘하에 기록하고 승인받아 체계적으로 관리하여야 한다. | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
::* [[공사감독일지]] | ::* [[공사감독일지]] | ||
[[분류: | [[분류:작업관리]] |
2023년 8월 24일 (목) 10:14 기준 최신판
' |
' |
정의[편집 | 원본 편집]
- 건설현장에서 발생하는 공사, 업무, 작업의 계획 대비 진행 현황과 투입 인원, 장비 현황, 작업 관련 이슈 등을 기록하는 문서
공사작업일지 목적[편집 | 원본 편집]
- 공사현장에서 작업을 실시한 내용에 대하여 일일, 주간, 월별 등 공사 현장의 상황에 따라 관리하기 위해 작성되고 있는 문서를 의미한다.
- 공사작업일지는 기본적으로 해당 기간에 업무 진행에 대한 상세 사항을 기록하고 작업의 근거를 남기는 목적으로 사용된다.
- 일지 작성을 통해 차후 진행될 공사에 대한 사전 계획 수립이 가능하며, 업무의 실적을 편리하게 관리할 수 있다.
공사작업일지 작성 주체[편집 | 원본 편집]
- 공사작업일지는 시공자(계약상대자, 공사자)가 작성하며 공사감독관이 이를 검토하여 공사감독일지를 작성한다.
공사작업일지 내용[편집 | 원본 편집]
- 공사 개요 : 공사명, 공사 기간, 공사 위치
- 일지 작성 개요 : 일지 작성자(이름, 소속, 직급 등), 작성일자, 검토자, 작성일의 기상상황 등
- 작업 공종 : 공사작업 대상 공종
- 작업 내용 : 작업 일자, 작업 수행 내용, 인력 투입 현황, 자재 투입 현황, 장비 투입 현황 등
- 작업 중 발생한 이슈 사항 등 참고사항
- 차후 작업 계획
작성 및 관리 유의사항[편집 | 원본 편집]
- 공사작업일지는 반드시 사실만을 기록해야 한다.
- 특별한 규정, 양식이 정해져 있지 않으므로 공사의 상황, 작업별 상황 및 여건을 고려하고 공사감독관 요구사항을 반영하여 작성한다.
- - 「고용노동부 공사감독 업무규정(고용노동부)」에서 공사작업일지 서식을 아래와 같이 제공하고 있으므로 참고가 가능하다.
- - 「표준시방서 도로공사 일반사항」 공사 일지, 일일공정현황, 주간 및 월간 공정현황 서식을 제공하고 있다.
- 인력 현황, 장비 및 자재 투입현황과 같이 정량적 수치로 표시하여 관리하는 사항은 꼼꼼하게 체크하여 작성하고 관리한다.
- 공사작업일지는 현장감독자, 공사감독관 등의 지휘하에 기록하고 승인받아 체계적으로 관리하여야 한다.
관련규정[편집 | 원본 편집]
- 건설기술진흥법(국토교통부)
- 공사감독자 업무규정(법무부)
- 고용노동부 공사감독 업무규정(고용노동부)