"부적합시공 조치"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
:::- 발주청 : 건설사업관리기술자로부터 보고받은 품질결함사항에 대하여 검토하고 조치될 수 있도록 승인함 | :::- 발주청 : 건설사업관리기술자로부터 보고받은 품질결함사항에 대하여 검토하고 조치될 수 있도록 승인함 | ||
:::- 시공자 : 부적합한 시공작업, 시공물 등에 대한 건설사업관리기술자의 조치 의견을 수렴하고 대응 | :::- 시공자 : 부적합한 시공작업, 시공물 등에 대한 건설사업관리기술자의 조치 의견을 수렴하고 대응 | ||
::: | |||
== 부적합시공의 원인별 조치사항 == | == 부적합시공의 원인별 조치사항<ref>[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200035&gubun=bus 건설기술정보시스템(도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 품질결함사항 조치)]</ref> == | ||
::* 부적합시공에 따른 품질결함이 예상될 때에, 건설사업관리기술자는 부적합 시공의 원인을 판단하고 아래와 같은 조치사항에 따름 | ::* 부적합시공에 따른 품질결함이 예상될 때에, 건설사업관리기술자는 부적합 시공의 원인을 판단하고 아래와 같은 조치사항에 따름 | ||
32번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|설계 미숙 | |설계 미숙 | ||
|기능 만족 | |기능 만족 | ||
/ 규격, 품질 부적합 | / 규격, 품질 부적합 | ||
| 부분 재시공(품질 보완) | | 부분 재시공(품질 보완) | ||
기술적 근거 마련(보고서 등) | 기술적 근거 마련(보고서 등) | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|공사순서 부적격 | |공사순서 부적격 | ||
|품질, 기능 만족 | |품질, 기능 만족 | ||
/ 규격 상이 | / 규격 상이 | ||
|검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치 | |검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치 | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|부적절한 검측방법 | |부적절한 검측방법 | ||
|기능, 품질 만족 | |기능, 품질 만족 | ||
/ 규격 또는 시험성적 부적합 | / 규격 또는 시험성적 부적합 | ||
| | | | ||
규격 수정 | 규격 수정 | ||
검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치(설계변경) | 검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치(설계변경) | ||
|} | |} | ||
::* 부적합 시공으로 인한 재시공 절차 | |||
:::- 건설사업관리기술자는 검측결과서에 부적합 시공 기술하고, 부적합 시공 원인, 조치사항, 해당 항목 등을 상세하고 정량적으로 명기 | |||
:::- 검측결과서를 첨부하여 재시공 지시서 발송(재시공 비용: 시공자 부담) | |||
:::- 재시공 과정을 작업일보, 사진, 영상 등 관련 문서로 기록·관리 | |||
::* 부적합 시공으로 인한 부분 재시공 절차 | |||
:::- 건설사업관리기술자는 검측결과서에 부적합 시공 기술하고, 부적합 시공 원인, 조치사항, 해당 항목 등을 상세하고 정량적으로 명기 | |||
:::- 부분재시공에 대한 시공 방법, 부분재시공으로 인한 전체 시공물의 영향성 검토, 안전성 및 기능에 대한 검토 사항을 포함해야 함 | |||
:::- 검측결과서를 첨부하여 재시공 지시서 발송(재시공 비용: 시공자 부담 / 하지만 명백한 설계상 원인일 경우 비용부담에 대해 발주청과 협의 필요) | |||
:::- 재시공 과정을 작업일보, 사진, 영상 등 관련 문서로 기록·관리 | |||
::* 부적합 시공으로 인한 설계변경 절차 | |||
:::- 건설사업관리기술자는 검측결과서에 설계대비 품질, 구조물의 기능, 설계대비 검측결과(편치, 오류 등)를 명확히, 정량적으로 명기 | |||
:::- 설계도서 대비 시공편차에 대한 비용을 산출 | |||
:::- 설계변경에 대한 검토의견서를 발주청에 보고하며, 변경사유서, 시공 현황을 확인할 수 있는 문서, 설계변경 내역서 등을 포함한 문서를 제출함 | |||
:::- 발주청으로부터 승인을 득한 경우, 시공자에게 해당 결과를 전달하고 결과에 대한 수락 공문을 요청함 | |||
::: | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
::* 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부) | ::* 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부) | ||
[[분류:기술관리]] | |||
[[분류: |
2024년 7월 10일 (수) 10:46 기준 최신판
' |
' |
정의[편집 | 원본 편집]
- 건설현장에서 건설 작업 사항, 또는 구축중인 시공물의 검측 결과가 설계도서와 일치하지 않거나 품질을 만족하지 못하는 부적합 시공일 경우 취해야 할 절차 및 내용
품질결함사항 조치에 대한 역할[편집 | 원본 편집]
- 주요자재의 품질에 대한 조치사항은 별도로 지침화하고 있으며[1], 시공자의 작업 또는 시공물의 부적합 판정에 따른 품질결함일 경우 아래와 같이 관계자별 조치를 취해야 함
- - 건설사업관리기술자 : 설계도서 및 시공상세도 등에 적합하지 않은 작업절차 및 시공물에 대하여 적절할 조치를 취할 수 있도록 관리하며, 발주청에 시공경과 및 결과를 보고
- - 발주청 : 건설사업관리기술자로부터 보고받은 품질결함사항에 대하여 검토하고 조치될 수 있도록 승인함
- - 시공자 : 부적합한 시공작업, 시공물 등에 대한 건설사업관리기술자의 조치 의견을 수렴하고 대응
부적합시공의 원인별 조치사항[2][편집 | 원본 편집]
- 부적합시공에 따른 품질결함이 예상될 때에, 건설사업관리기술자는 부적합 시공의 원인을 판단하고 아래와 같은 조치사항에 따름
원인 부적합 내용 조치사항 설계 시공정밀도를 넘는 시방 품질, 기능 만족 / 규격 상이
검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 설계 변경 부적합한 공법 설계 미숙 기능 만족 / 규격, 품질 부적합
부분 재시공(품질 보완) 기술적 근거 마련(보고서 등)
공사여건 현장
공사순서 부적격 품질, 기능 만족 / 규격 상이
검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치 시공능력 초과 기능 만족 / 품질, 규격 부적합
부분 재시공(품질 보완) 검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치(설계변경)
공사기간의 부족 관리체계 미비 시공 건설기계 부적합 규격 만족 / 품질, 기능 부적합
재시공 작업원의 업무 미숙 공사관리 부족 부적절한 검측방법 기능, 품질 만족 / 규격 또는 시험성적 부적합
규격 수정 검토보고서 작성 후 발주처에 승인 → 감액 조치(설계변경)
- 부적합 시공으로 인한 재시공 절차
- - 건설사업관리기술자는 검측결과서에 부적합 시공 기술하고, 부적합 시공 원인, 조치사항, 해당 항목 등을 상세하고 정량적으로 명기
- - 검측결과서를 첨부하여 재시공 지시서 발송(재시공 비용: 시공자 부담)
- - 재시공 과정을 작업일보, 사진, 영상 등 관련 문서로 기록·관리
- 부적합 시공으로 인한 부분 재시공 절차
- - 건설사업관리기술자는 검측결과서에 부적합 시공 기술하고, 부적합 시공 원인, 조치사항, 해당 항목 등을 상세하고 정량적으로 명기
- - 부분재시공에 대한 시공 방법, 부분재시공으로 인한 전체 시공물의 영향성 검토, 안전성 및 기능에 대한 검토 사항을 포함해야 함
- - 검측결과서를 첨부하여 재시공 지시서 발송(재시공 비용: 시공자 부담 / 하지만 명백한 설계상 원인일 경우 비용부담에 대해 발주청과 협의 필요)
- - 재시공 과정을 작업일보, 사진, 영상 등 관련 문서로 기록·관리
- 부적합 시공으로 인한 설계변경 절차
- - 건설사업관리기술자는 검측결과서에 설계대비 품질, 구조물의 기능, 설계대비 검측결과(편치, 오류 등)를 명확히, 정량적으로 명기
- - 설계도서 대비 시공편차에 대한 비용을 산출
- - 설계변경에 대한 검토의견서를 발주청에 보고하며, 변경사유서, 시공 현황을 확인할 수 있는 문서, 설계변경 내역서 등을 포함한 문서를 제출함
- - 발주청으로부터 승인을 득한 경우, 시공자에게 해당 결과를 전달하고 결과에 대한 수락 공문을 요청함
관련규정[편집 | 원본 편집]
- 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부)