"프리팹"의 두 판 사이의 차이
(사용자 2명의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|이미지 제목=프리팹 | |이미지 제목=프리팹 | ||
|이미지=[[파일:프리팹 예시.png| | |이미지=[[파일:프리팹 예시.png|250px]] | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 미리 공장에서 부품의 가공・ 조립을 해놓고 현장에서 설치만을 행하는 건축 공법<ref>스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 2019. 12)</ref> | ::* 프리팹(Prefabrication)은 미리 공장에서 부품의 가공・ 조립을 해놓고 현장에서 설치만을 행하는 건축 공법<ref>스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 2019. 12)</ref>이다. | ||
[[파일:프리팹 진행과정.jpg|600px|center]]<ref>Fred Edmond Boafo & Jin-Hee Kim & Jun-Tae Kim (2016). Performance of Modular Prefabricated Architecture: Case Study-Based Review and Future Pathways. Sustainability 2016, 8(6), 558; https://doi.org/10.3390/su8060558 </ref> | |||
::{| class="wikitable" | |||
|+프리팹의 장·단점 | |||
!장점 | |||
!단점 | |||
|- | |||
|실내에서 제작이 가능하므로 날씨의 영향을 덜 받음 | |||
|운송 비용이 비쌈 | |||
|- | |||
|부품의 균일한 제조 과정을 통해 높은 표준화 및 품질관리가 가능 | |||
|(큰 규모의 프리팹 현장의 경우) | |||
대형 크레인의 필요성 및 부품 배치 시 정밀한 작업 요구 | |||
|} | |||
==용어설명== | ==용어설명== | ||
::* 건설 부재를 프리팹을 통해 생산하여 현장 작업을 최소화하고 공사기간을 단축하는 기술로 | ::* 건설 부재를 프리팹을 통해 생산하여 현장 작업을 최소화하고 공사기간을 단축하는 기술로 활용한다. | ||
[[파일:프리팹, OSC, 모듈러.png|thumb|프리팹, OSC, 모듈러 건설 사이의 관계 https://library.krihs.re.kr/bbs/content/2_766]] | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
::* [[노듈러 거더]] | |||
::* [[스마트 건설]] | |||
::* [[OSC(Off-Site Construction)]] | |||
::* [[모듈러 공법]] | |||
[[분류: | [[분류:기타(스마트건설_기술_관련_용어)]] |
2024년 8월 1일 (목) 10:55 기준 최신판
프리팹 |
정의[편집 | 원본 편집]
- 프리팹(Prefabrication)은 미리 공장에서 부품의 가공・ 조립을 해놓고 현장에서 설치만을 행하는 건축 공법[1]이다.
프리팹의 장·단점 장점 단점 실내에서 제작이 가능하므로 날씨의 영향을 덜 받음 운송 비용이 비쌈 부품의 균일한 제조 과정을 통해 높은 표준화 및 품질관리가 가능 (큰 규모의 프리팹 현장의 경우) 대형 크레인의 필요성 및 부품 배치 시 정밀한 작업 요구
용어설명[편집 | 원본 편집]
- 건설 부재를 프리팹을 통해 생산하여 현장 작업을 최소화하고 공사기간을 단축하는 기술로 활용한다.
관련규정[편집 | 원본 편집]
관련용어[편집 | 원본 편집]
- ↑ 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 2019. 12)
- ↑ Fred Edmond Boafo & Jin-Hee Kim & Jun-Tae Kim (2016). Performance of Modular Prefabricated Architecture: Case Study-Based Review and Future Pathways. Sustainability 2016, 8(6), 558; https://doi.org/10.3390/su8060558