"ENG/감리/CM"의 두 판 사이의 차이
태그: 되돌려진 기여 |
태그: 되돌려진 기여 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|2 | |2 | ||
|국토안전관리원 | |국토안전관리원 | ||
| | |https://www.kalis.or.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|한국교통안전공단 | |한국교통안전공단 | ||
| | |https://www.kotsa.or.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|국토교통과학기술진흥원 | |국토교통과학기술진흥원 | ||
| | |https://www.kaia.re.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|한국국토정보공사 | |한국국토정보공사 | ||
| | |https://www.lx.or.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|한국도로공사 | |한국도로공사 | ||
| | |https://www.ex.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|한국토지주택공사 | |한국토지주택공사 | ||
| | |https://www.lh.or.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|한국철도공사 | |한국철도공사 | ||
| | |https://www.korail.com/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|한국부동산원 | |한국부동산원 | ||
| | |https://www.reb.or.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|주택도시보증공사 | |주택도시보증공사 | ||
| | |http://www.khgc.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|인천국제공항공사 | |인천국제공항공사 | ||
| | |https://www.airport.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|한국공항공사 | |한국공항공사 | ||
| | |https://www.airport.co.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|대한건설기계안전관리원 | |대한건설기계안전관리원 | ||
| | |https://www.kcesi.or.kr/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|안전보건공단 | |안전보건공단 | ||
| | |https://www.kosha.or.kr/ | ||
| | | | ||
|} | |} |
2022년 9월 30일 (금) 13:06 판
No. | 기관명 | 사이트 주소 | 비고 |
1 | 국가철도공단 | https://www.kr.or.kr/ | |
2 | 국토안전관리원 | https://www.kalis.or.kr/ | |
3 | 한국교통안전공단 | https://www.kotsa.or.kr/ | |
4 | 국토교통과학기술진흥원 | https://www.kaia.re.kr/ | |
5 | 한국국토정보공사 | https://www.lx.or.kr/ | |
6 | 한국도로공사 | https://www.ex.co.kr/ | |
7 | 한국토지주택공사 | https://www.lh.or.kr/ | |
8 | 한국철도공사 | https://www.korail.com/ | |
9 | 한국부동산원 | https://www.reb.or.kr/ | |
10 | 주택도시보증공사 | http://www.khgc.co.kr/ | |
11 | 인천국제공항공사 | https://www.airport.kr/ | |
12 | 한국공항공사 | https://www.airport.co.kr/ | |
13 | 대한건설기계안전관리원 | https://www.kcesi.or.kr/ | |
14 | 안전보건공단 | https://www.kosha.or.kr/ |