"대문"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<imagemap> | |||
Image: 파일:대문 이미지 1.png|80%px|center | |||
rect 186 126 526 226 [[건설업 지식분류체계|건설업 지식분류체계]] | |||
rect 6 6 166 106 [[분류:공통|업무기준, 교육훈룐, 사례자료 등]] | |||
rect 186 6 346 106 [[분류:관리|노무관리, 민원관리, 공급업체 평가 등]] | |||
rect 366 6 526 106 [[분류:공무|프로젝트 수행 계획, 공사 현황보고, 실행예산 등]] | |||
rect 546 6 706 106 [[분류:공사|시공계획, 협력사 관리, 공정/사진관리 등]] | |||
rect 6 126 166 226 [[분류:안전|안전관리/계획, 안전교육, 안전점검/시정조치 등]] | |||
rect 546 126 706 226 [[분류:조달|자재구매 계획/집행, 자재관리 등]] | |||
rect 6 246 166 346 [[분류:환경|환경관리/계획, 환경교육 등]] | |||
rect 186 246 346 346 [[분류:품질|품질관리 계획, 품질교육 등]] | |||
rect 366 246 526 346 [[분류:설계|사업승인/설계도서, 실시설계 등]] | |||
rect 546 246 706 346 [[분류:기타|기트 등]] | |||
2022년 8월 25일 (목) 13:27 판
오류: 그림이 잘못되었거나 존재하지 않습니다.
새로운 글 (Newpages)
- 2024년 7월 31일 (수) 11:21 프리팹 제작 공정의 금형, 철근 배근, 완성 제품 실시간 계측과 데이터 이력 관리 시스템 개발 (역사 | 편집) [1,216 바이트] Jrkim907 (토론 | 기여) (새 문서: {{Infobox}} {{목차}} ==정의== -- ==용어설명== -- ==관련규정== ==관련용어==)
- 2024년 7월 31일 (수) 08:33 건설근로자 안전교육 콘텐츠 생성 소프트웨어 개발 (역사 | 편집) [1,046 바이트] Choi-SA (토론 | 기여) (새 문서: {{Infobox}} {{목차}} ==정의== 건설근로자 안전교육 콘텐츠 생성 소프트웨어 개발 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
- 2024년 7월 31일 (수) 08:33 건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발 (역사 | 편집) [1,045 바이트] Choi-SA (토론 | 기여) (새 문서: {{Infobox}} {{목차}} ==정의== 건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
- 2024년 7월 31일 (수) 08:32 위험성평가 SW 시스템 개발 (역사 | 편집) [1,049 바이트] Choi-SA (토론 | 기여) (새 문서: {{Infobox}} {{목차}} ==정의== 위험성평가 SW 시스템 개발 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
- 2024년 7월 31일 (수) 08:31 건설공사 작업 특성 반영 위험성 평가 기술 개발 (역사 | 편집) [1,078 바이트] Choi-SA (토론 | 기여) (새 문서: {{Infobox}} {{목차}} ==정의== 건설공사 작업 특성 반영 위험성 평가 기술 개발 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
위키문헌둘러보기
공지사항
틀:공지사항