"공사현황"의 두 판 사이의 차이
(→용어설명) |
|||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!No. | !No. | ||
!명칭 | !명칭 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| style="width: 10%;" |1 | | style="width: 10%;" |1 | ||
| style="width: 35%;" |기성내역서(수량산출) | | style="width: 35%;" |기성내역서(수량산출) | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|2 | |2 | ||
|시공완료내역서 | |시공완료내역서 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|3 | |3 | ||
|사진대지 | |사진대지 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|4 | |4 | ||
|관련도면 | |관련도면 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|5 | |5 | ||
|노무비지급내역서 | |노무비지급내역서 | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
|6 | |6 | ||
|자재 장비 사용내역서 | |자재 장비 사용내역서 | ||
|} | |} | ||
2022년 8월 11일 (목) 14:01 판
정 의
- 발주처에서 발주한 건설공사의 진행중인 현황을 표시한 정보
용어설명
- 공사명, 발주처, 공사위치, 공사기간, 총공사비, 공사감독, 설계사, 시공사, 종평면도 등의 정보를 표시하여 건설공사 전반에 대한 현황을 파악 가능
- (예시) 고속국도 제OO호선 OO~OO간 건설공사 공사현황
No. | 명칭 |
---|---|
1 | 기성내역서(수량산출) |
2 | 시공완료내역서 |
3 | 사진대지
|
4 | 관련도면
|
5 | 노무비지급내역서
|
6 | 자재 장비 사용내역서 |
- 발 주 처 : 한국도로공사
- 위 치 : OO북도 OO시 OO면 OO리 ~ OO리
- 공사기간 : 2022.00.00 ~ 2029.00.00(OO개월) / 공정율(진도) : OO.O%
- 공 사 비 : OOO,OOO백만원
- 설계/감독 : ㈜OO엔지니어링, ㈜OO엔지니어링, ㈜OO / 한국도로공사 OOOO건설사업단
- 시 공 사 : OO건설(65%), ㈜OO(20%), ㈜OO토건(15%)
- 공사내용
- - 전체연장 L=9.8km, B=23.4m(4차로)
- - 토공 : 흙깍기 130만m3, 흙쌓기 135만m3, 순성토 55만m3, 사토 33만m3
- - 구조물공 : 교량 7개소(L=950m)
- - 터널 : 1개소 / 2,500m(NATM공법)
- 공사현황도