"분류:(스마트건설 4중점) 플랫폼·실증연구단"의 두 판 사이의 차이
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== [중점분야 | == [중점분야 IV] 플랫폼·실증연구단 개요 == | ||
:* 연구 목표 : | :* 연구 목표 : 건설 생산과정의 디지털화 25% 이상 향상 | ||
:* 연구 내용 : | :* 연구 내용 : 스마트건설의 종합 운영 및 테스트베드 실증을 담당하는 스마트건설 디지털 플랫폼을 중심으로, 데이터 표준통합과 정보 지식화를 통한 디지털 데이터 통합과, 공정 시뮬레이션 및 공정정보 시각화를 통한 디지털 트윈 기반의 공정관리를 수행함. | ||
[[파일: | [[파일:중점분야4 연구목표 및 내용.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|스마트건설기술개발사업 중점분야4 연구 목표 및 내용(출처 : 스마트건설사업단 브로셔, 한국도로공사)]] | ||
== 세부과제 간 연계 및 구성 == | == 세부과제 간 연계 및 구성 == | ||
===세부과제 구성=== | ===세부과제 구성=== | ||
:1) | :1) 10세부 : 도로분야 디지털 데이터 통합표준 기반 건설생산 프로세스 통합 관리 및 스마트 지식관리기술 개발 | ||
::* 주관연구기관 : | ::* 주관연구기관 : 한맥기술 | ||
::* 공동연구기관 : | ::* 공동연구기관 : 삼안, 피티씨, 장헌산업, 몬드리안에이아이, 엘젠, 프로토마 | ||
::* | :2) 11세부 : 스마트건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리기술 개발 | ||
::* | ::* 주관연구기관 : 한국도로공사 | ||
: | ::* 공동연구기관 : 메타빌드, 이노그리드, 성균관대학교, 인하대학교, 한양대학교, 명지대학교, 고려소프트웨어, 아이온커뮤니케이션즈, 콩테크 | ||
:3) 12세부 : 스마트건설기술 종합테스트베드 구축 및 운영기술 개발 | |||
::* 주관연구기관 : 한국건설기술연구원 | ::* 주관연구기관 : 한국건설기술연구원 | ||
::* 공동연구기관 : | ::* 공동연구기관 : 메타빌드, KT, 유신, 이제이텍, 케이이알, 다산이엔지, 한국도로협회 | ||
[[파일:중점분야4 세부과제 구성.png|섬네일|600x600픽셀|스마트건설기술개발사업 중점분야1 세부과제 구성 및 내용(출처: 스마트건설사업단 브로셔)|가운데]] | [[파일:중점분야4 세부과제 구성.png|섬네일|600x600픽셀|스마트건설기술개발사업 중점분야1 세부과제 구성 및 내용(출처: 스마트건설사업단 브로셔)|가운데]] | ||
=== 세부과제 연계도 === | === 세부과제 연계도 === | ||
[[파일: | [[파일:중점분야4 연구목표.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|스마트건설기술개발사업 중점분야4 연구 목표 및 기술 연계도(출처 : 스마트건설기술개발사업 5차년도 사업 추진 계획 발표자료, 2024.01.26., 한국도로공사)]] | ||
[[분류:스마트건설기술개발사업]] | [[분류:스마트건설기술개발사업]] |
2024년 8월 2일 (금) 10:43 기준 최신판
[중점분야 IV] 플랫폼·실증연구단 개요[편집 | 원본 편집]
- 연구 목표 : 건설 생산과정의 디지털화 25% 이상 향상
- 연구 내용 : 스마트건설의 종합 운영 및 테스트베드 실증을 담당하는 스마트건설 디지털 플랫폼을 중심으로, 데이터 표준통합과 정보 지식화를 통한 디지털 데이터 통합과, 공정 시뮬레이션 및 공정정보 시각화를 통한 디지털 트윈 기반의 공정관리를 수행함.
세부과제 간 연계 및 구성[편집 | 원본 편집]
세부과제 구성[편집 | 원본 편집]
- 1) 10세부 : 도로분야 디지털 데이터 통합표준 기반 건설생산 프로세스 통합 관리 및 스마트 지식관리기술 개발
- 주관연구기관 : 한맥기술
- 공동연구기관 : 삼안, 피티씨, 장헌산업, 몬드리안에이아이, 엘젠, 프로토마
- 2) 11세부 : 스마트건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리기술 개발
- 주관연구기관 : 한국도로공사
- 공동연구기관 : 메타빌드, 이노그리드, 성균관대학교, 인하대학교, 한양대학교, 명지대학교, 고려소프트웨어, 아이온커뮤니케이션즈, 콩테크
- 3) 12세부 : 스마트건설기술 종합테스트베드 구축 및 운영기술 개발
- 주관연구기관 : 한국건설기술연구원
- 공동연구기관 : 메타빌드, KT, 유신, 이제이텍, 케이이알, 다산이엔지, 한국도로협회
세부과제 연계도[편집 | 원본 편집]
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 3개 가운데 3개입니다.