"AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 명지대학교 ㅇ 기술설명 : HMD AR 기기용 건설 정보 시각화 기술 - 실시...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 명지대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* HMD AR 기기용 건설 정보 시각화 기술 | |||
== | :::- 실시간 영상 및 위치 정보를 활용하여 현장 객체들을 탐지하고, 탐지된 후보 객체들 중 하나의 객체를 특정하여 해당하는 건설 정보를 시각화할 수 있도록 객체 탐지 및 정보 매칭 과정을 자동화하는 기술 | ||
::* | :::- 이동/정지 상태 건설 장비 대상 탐지 및 추적 기능 성능 검증 | ||
:::- 매칭 알고리즘의 성능 검증 및 실시간 정보 시각화 기술 시연 | |||
:::- 실시간 데이터 연동 및 클라우드 연산 등 인프라 가동성 확인 [[파일:(137) AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발(11세부 기술 데이터/정보 연계 흐름도)]] | |||
[[분류:세부과제11_:_스마트건설_디지털_플랫폼_및_디지털_트윈_기반_관리기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 10:02 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- AR 기반 건설정보 시각화 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 명지대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- HMD AR 기기용 건설 정보 시각화 기술
- - 실시간 영상 및 위치 정보를 활용하여 현장 객체들을 탐지하고, 탐지된 후보 객체들 중 하나의 객체를 특정하여 해당하는 건설 정보를 시각화할 수 있도록 객체 탐지 및 정보 매칭 과정을 자동화하는 기술
- - 이동/정지 상태 건설 장비 대상 탐지 및 추적 기능 성능 검증
- - 매칭 알고리즘의 성능 검증 및 실시간 정보 시각화 기술 시연
- - 실시간 데이터 연동 및 클라우드 연산 등 인프라 가동성 확인