"건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 인하대학...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 인하대학교 산학협력단 | |||
==기술설명== | |||
::* AI 기반 공정계획 시뮬레이션 SW 개발 | |||
== | :::- 이산형 공정 시뮬레이션(DEAS: Discrete Event Activity Simulation) 기술 도입을 활용하여 세부공정의 건설장비 조합 및 생산성 데이터 도출 | ||
::* | :::- DEAS로 도출된 건설장비 조합 및 생산성 데이터와 발생할 수 있는 리스크의 확률분포를 기반으로 최적화를 수행할 수 있는 인공지능 기반의 시뮬레이션 | ||
:::- T/B 현장 실적자료 및 도출된 리스크가 반영된 실행 공정결과와 AI 기반 공정계획 시뮬레이션 적용결과(설계단계) 비교를 통한 공기 및 비용 예측 정확도 산출 [[파일:(133) 건설 프로젝트 공정계획관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발(11세부 내외 데이터 연계 방안)]] | |||
[[분류:세부과제11_:_스마트건설_디지털_플랫폼_및_디지털_트윈_기반_관리기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 10:00 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 인하대학교 산학협력단
기술설명[편집 | 원본 편집]
- AI 기반 공정계획 시뮬레이션 SW 개발
- - 이산형 공정 시뮬레이션(DEAS: Discrete Event Activity Simulation) 기술 도입을 활용하여 세부공정의 건설장비 조합 및 생산성 데이터 도출
- - DEAS로 도출된 건설장비 조합 및 생산성 데이터와 발생할 수 있는 리스크의 확률분포를 기반으로 최적화를 수행할 수 있는 인공지능 기반의 시뮬레이션
- - T/B 현장 실적자료 및 도출된 리스크가 반영된 실행 공정결과와 AI 기반 공정계획 시뮬레이션 적용결과(설계단계) 비교를 통한 공기 및 비용 예측 정확도 산출