"공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜한맥기술 ㅇ 기술설명 : 도로공사단계의 건설정보를 표현하기...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜한맥기술 | |||
==기술설명== | |||
::* 도로공사단계의 건설정보를 표현하기 위한 다층가변형 건설정보분류체계 개발 및 데이터 모델화 | |||
== | :::- 도로공사단계의 객체와 작업을 분리하고, 각각 계층화한 구조로 객체와 작업의 분할, 병합을 통해 건설정보를 모두 표현할 수 있는 다층가변형 건설정보분류체계 개발 | ||
::* | :::- 분류체계에 따라 정의된 객체와 객체를 수반하는 작업에 대한 SW서비스 측면의 디지털데이터 모델 정의 | ||
:::- 공사정보(객체에 가해지는 작업정보)를 동적 객체모델 기반 교환포맷 데이터로 변환. 변환된 데이터를 온라인 JSON 뷰어로 검사하여 데이터 교환 포맷의 뷰어용 SW를 활용한 형식적 데이터의 무결성 검증 수행 [[파일:(114) 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발]] | |||
==연관기술== | |||
::*[[객체 모델 기반 데이터 교환 표준 및 호환성 검증 소프트웨어 개발]] | |||
::*[[규칙 기반 데이터 품질검증 시스템 개발]] | |||
== | [[분류:세부과제10_:_도로분야_디지털_데이터_통합표준_기반_건설생산_프로세스_통합_관리_및_스마트_지식관리기술_개발]] | ||
2024년 8월 2일 (금) 09:50 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜한맥기술
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 도로공사단계의 건설정보를 표현하기 위한 다층가변형 건설정보분류체계 개발 및 데이터 모델화
- - 도로공사단계의 객체와 작업을 분리하고, 각각 계층화한 구조로 객체와 작업의 분할, 병합을 통해 건설정보를 모두 표현할 수 있는 다층가변형 건설정보분류체계 개발
- - 분류체계에 따라 정의된 객체와 객체를 수반하는 작업에 대한 SW서비스 측면의 디지털데이터 모델 정의
- - 공사정보(객체에 가해지는 작업정보)를 동적 객체모델 기반 교환포맷 데이터로 변환. 변환된 데이터를 온라인 JSON 뷰어로 검사하여 데이터 교환 포맷의 뷰어용 SW를 활용한 형식적 데이터의 무결성 검증 수행