"머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원(공동: 동아지질, 두나정보기술) ㅇ...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국건설기술연구원(공동: 동아지질, 두나정보기술) | |||
==기술설명== | |||
::* TBM DB통합관리SW(TDMS), TBM 자동운전SW(TAOS), EdgeSW(TAOS Edge)로 구성된 TBM 스마트 운용시스템의 현장 성능검증 | |||
:::- TDMS는 TBM에서 수집된 데이터를 DB화하고 DB를 분석 및 처리하는 시스템이고, TAOS는 DB를 기반으로 머신러닝 학습이 수행되는 시스템이며, TAOS Edge는 TBM 제어시스템과 연결되어 TAOS와 TDMS에 데이터 전송을 수행, 작업연계는 아래 그림 참조 | |||
[[파일:(64) 머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발]] | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:37 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 머신러닝 기반 TBM 스마트 운용시스템 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 한국건설기술연구원(공동: 동아지질, 두나정보기술)
기술설명[편집 | 원본 편집]
- TBM DB통합관리SW(TDMS), TBM 자동운전SW(TAOS), EdgeSW(TAOS Edge)로 구성된 TBM 스마트 운용시스템의 현장 성능검증
- - TDMS는 TBM에서 수집된 데이터를 DB화하고 DB를 분석 및 처리하는 시스템이고, TAOS는 DB를 기반으로 머신러닝 학습이 수행되는 시스템이며, TAOS Edge는 TBM 제어시스템과 연결되어 TAOS와 TDMS에 데이터 전송을 수행, 작업연계는 아래 그림 참조