"임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 인하대학교 ㅇ 기술설명 : -...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 인하대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 상부 임시구조물의 자동화된 안전성 평가 기술 개발 | |||
== | ::* 실험을 통해 도출된 연결부 회전 강성 값을 기반으로 해석모델 업데이트 및 안전성 평가 정확도 향상 | ||
::* | ::* 현장 취득 Point Cloud Data를 기반으로 변화하는 임시구조물의 형상 반영이 가능하며, 실제 건설 현장에서 발생가능한 설계하중 및 적재하중 등의 불확실성을 고려한 안전성 평가 가능 | ||
::* 흙막이 임시구조물의 실시간 안전관리 시스템 구축 | |||
::* 흙막이 임시구조물에서 측정되는 다양한 계측 센서를 무선 Node를 통해 데이터를 활용한 흙막이 안전성 추정 및 제공 | |||
::* AI 및 Beam-Spring 알고리즘을 사용한 흙막이 안정성 분석 및 검증 [[파일:(113) 임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발]] | |||
[[분류:세부과제09_:_임시구조물_스마트_안전_확보_기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:36 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 임시구조물 전주기 지능형 안전관리 시스템 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 인하대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 상부 임시구조물의 자동화된 안전성 평가 기술 개발
- 실험을 통해 도출된 연결부 회전 강성 값을 기반으로 해석모델 업데이트 및 안전성 평가 정확도 향상
- 현장 취득 Point Cloud Data를 기반으로 변화하는 임시구조물의 형상 반영이 가능하며, 실제 건설 현장에서 발생가능한 설계하중 및 적재하중 등의 불확실성을 고려한 안전성 평가 가능
- 흙막이 임시구조물의 실시간 안전관리 시스템 구축
- 흙막이 임시구조물에서 측정되는 다양한 계측 센서를 무선 Node를 통해 데이터를 활용한 흙막이 안전성 추정 및 제공
- AI 및 Beam-Spring 알고리즘을 사용한 흙막이 안정성 분석 및 검증