"교각 원격 시공용 매니퓰레이션 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''교각 원격 시공용 매니퓰레이션 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 교각 원격 시공용 매니퓰레이션 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 한국로봇융합연구원 ㅇ 기술설명 - 교각 원격시...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 교각 원격 시공용 매니퓰레이션 시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국로봇융합연구원 | |||
==기술설명== | |||
:::- 교각 원격시공용 모바일 매니퓰레이션 시스템 : 교각을 시공하는 작업에 사람을 대신하여 철근조립 및 압착, 콘크리트 타설 등의 작업을 수행하는 원격 조작 로봇 시스템 | |||
:::- 다중 모바일 매니퓰레이터 동기화 모션제어기 : 다중 매니퓰레이터의 작업에 대한 동작을 서로 동기화하는 제어기 | |||
[[파일:(60) 교각 원격 시공용 매니퓰레이션 시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|교각 원격 시공용 매니퓰레이션 시스템 개발]] | |||
[[분류:세부과제05_:_도로구조물_원격_·_자동화_시공_기술_개발]] |