"영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
::* 성균관대학교 | ::* 성균관대학교 | ||
==기술설명== | ==기술설명== | ||
::* 레이저프로파일링 및 영상기반 가설기자재 품질관리기술 현장적용 | ::* 레이저프로파일링<ref>레이저프로파일링 : 레이저빔을 이용하여 물체를 스캔하고 이를 통해 변형, 함몰, 굴곡 등을 측량하는 기술</ref> 및 영상기반 가설기자재 품질관리기술 현장적용 | ||
:::- 가설기자재 형상계측 : 레이저프로파일링 기반 가설기자재 포인트 클라우드 데이터 획득 및 외관손상 검출을 위한 영상정보 획득 | :::- 가설기자재 형상계측 : 레이저프로파일링 기반 가설기자재 포인트 클라우드 데이터<ref>포인트 클라우드 데이터 : LiDAR, 3D스캐너 등을 사용하여 물체 외부표면에 빛/신호의 거리, 속도 정보 등이 고려되어 수집되는 3차원 좌표 데이터(점군 데이터)</ref> 획득 및 외관손상 검출을 위한 영상정보 획득 | ||
:::- 가설기자재 손상정보 : 가설기자재 포인트클라우드 데이터 기반 품질 관리 점검항목별 측정(변형, 움푹 패임, 마모, 부식 등) | :::- 가설기자재 손상정보 : 가설기자재 포인트클라우드 데이터 기반 품질 관리 점검항목별 측정(변형, 움푹 패임, 마모, 부식 등) | ||
:::- 가설기자재 현장 반입 시 작업에 투입되기 전 본 품질관리 기술을 적용하여 재사용 가능 여부 판정 | :::- 가설기자재 현장 반입 시 작업에 투입되기 전 본 품질관리 기술을 적용하여 재사용 가능 여부 판정 | ||
:::- 가설기자재 종류별(파이프서포트, 조립형 비계 등)품질관리를 실시하여 재사용 가능 여부에 따라 가설기자재 분류 | :::- 가설기자재 종류별(파이프서포트, 조립형 비계 등)품질관리를 실시하여 재사용 가능 여부에 따라 가설기자재 분류 | ||
:::- 현장 내 가설기자재 적재 장소 근방에 형상계측 장비 및 시스템 설치 | :::- 현장 내 가설기자재 적재 장소 근방에 형상계측 장비 및 시스템 설치 | ||
::[[파일:(103) 영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발-1.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발(가설기자재 점검스테이션 설치)]] | |||
::[[파일:(103) 영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발-2.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발(샘플 가설기자재 형상계측 및 손상탐지, 품질관리 통합시스템 내 결과 업로드)]] | |||
[[분류: | [[분류:세부과제09_:_임시구조물_스마트_안전_확보_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:32 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 성균관대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 레이저프로파일링[1] 및 영상기반 가설기자재 품질관리기술 현장적용
- - 가설기자재 형상계측 : 레이저프로파일링 기반 가설기자재 포인트 클라우드 데이터[2] 획득 및 외관손상 검출을 위한 영상정보 획득
- - 가설기자재 손상정보 : 가설기자재 포인트클라우드 데이터 기반 품질 관리 점검항목별 측정(변형, 움푹 패임, 마모, 부식 등)
- - 가설기자재 현장 반입 시 작업에 투입되기 전 본 품질관리 기술을 적용하여 재사용 가능 여부 판정
- - 가설기자재 종류별(파이프서포트, 조립형 비계 등)품질관리를 실시하여 재사용 가능 여부에 따라 가설기자재 분류
- - 현장 내 가설기자재 적재 장소 근방에 형상계측 장비 및 시스템 설치