"건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{Infobox}} {{목차}} ==정의== 건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어== ) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== | ==기술명== | ||
건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발 | ::* 건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* ㈜쓰리디포커스 | |||
==기술설명== | |||
::* 현장 이미지 기반 3D 환경 및 4D-BIM 연계 안전교육 | |||
:::- 360 이미지 또는 3D 스캐닝 기술을 활용하여 3D Mesh 데이터를 생성하고, 이를 BIM 데이터와 정합하는 기술 개발 | |||
:::- 생성된 3D 환경에 주요 유해공종을 대상으로 한 정기/특별 안전교육 컨텐츠 업로드 기능 개발 | |||
:::- 안전 교육시 텍스트, 인포그래픽 컨텐츠 뿐만 아니라 4D-BIM 시뮬레이션 표출기능 구현 | |||
:::[[파일:(100) 건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발(4D-BIM 코넨츠 프로세스 구성도)]] | |||
==연관기술== | |||
::*[[건설근로자 안전교육 콘텐츠 생성 소프트웨어 개발]] | |||
[[분류:세부과제08_:_건설현장_근로자_안전_확보_기술_개발]] | |||
2024년 8월 2일 (금) 09:28 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 건설근로자 안전교육 시나리오 구축 및 평가체계 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- ㈜쓰리디포커스
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 현장 이미지 기반 3D 환경 및 4D-BIM 연계 안전교육
- - 360 이미지 또는 3D 스캐닝 기술을 활용하여 3D Mesh 데이터를 생성하고, 이를 BIM 데이터와 정합하는 기술 개발
- - 생성된 3D 환경에 주요 유해공종을 대상으로 한 정기/특별 안전교육 컨텐츠 업로드 기능 개발
- - 안전 교육시 텍스트, 인포그래픽 컨텐츠 뿐만 아니라 4D-BIM 시뮬레이션 표출기능 구현