"건설공사 작업 특성 반영 위험성 평가 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
:::- 공정 진행 및 현장 환경 변화에 따른 위험성 변화 도출을 위해, 공정/공간/환경정보를 활용한 위험도 변화 규칙 알고리즘 개발 | :::- 공정 진행 및 현장 환경 변화에 따른 위험성 변화 도출을 위해, 공정/공간/환경정보를 활용한 위험도 변화 규칙 알고리즘 개발 | ||
:::- 공정표(작업정보)와 외부 DB(기상청 정보 등)를 BIM에 적용하고, 위험성 변화 추정 알고리즘을 활용하여 예상 위험요인과 위험 구역 정보를 제공 | :::- 공정표(작업정보)와 외부 DB(기상청 정보 등)를 BIM에 적용하고, 위험성 변화 추정 알고리즘을 활용하여 예상 위험요인과 위험 구역 정보를 제공 | ||
:::[[파일:(98) 건설공사 작업 특성 반영 위험성 평가 기술 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|건설공사 작업 특성 반영 위험성 평가 기술 개발(규칙기반 위험성 변화 평가 시스템 구조도)]] | |||
==연관기술== | ==연관기술== | ||
::*[[위험성평가 SW 시스템 개발]] | ::*[[위험성평가 SW 시스템 개발]] | ||
[[분류: | [[분류:세부과제08_:_건설현장_근로자_안전_확보_기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:27 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 건설공사 작업 특성 반영 위험성 평가 기술 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 영남대학교
기술설명[편집 | 원본 편집]
- 현장 이미지 기반 3D 환경 및 4D-BIM 연계 안전교육
- - 위험성 추정에 필요한 데이터 정의 및 키워드기반 작업상황정보 DB 체계 구축
- - 공정 진행 및 현장 환경 변화에 따른 위험성 변화 도출을 위해, 공정/공간/환경정보를 활용한 위험도 변화 규칙 알고리즘 개발
- - 공정표(작업정보)와 외부 DB(기상청 정보 등)를 BIM에 적용하고, 위험성 변화 추정 알고리즘을 활용하여 예상 위험요인과 위험 구역 정보를 제공