"구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 다스코 ㅇ 기술설명 : BIM기반 용접철근매트 설계Da...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 구조용 용접철근매트<ref>용접철근매트(WBM) : Welded wire/Bar reinforcement Mat의 약어, 고강도의 냉간 신선 또는 열간 압연 철근으로 공장에서 용접봉을 사용치 않고 전기저항 방식의 연속 자동용접을 통해 제작한 격자 형태 구조체</ref> 스마트 생산시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 다스코 | |||
==기술설명== | |||
::* BIM기반 용접철근매트 설계Data의 생산설비 연동 시스템을 통해 생산된 시작품의 적용 | |||
:::- 전체 모델의 재래식 철근배근의 용접철근매트 설계 변환 기술 | |||
:::- 용접철근매트 BIM 모델-생산 설비간 연동 기술 | |||
:::- 용접철근매트 최적설계 프레임워크 및 생산설비 관리시스템 개발 | |||
[[파일:(43) 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발.png|가운데|섬네일|600x600픽셀|구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발]] | |||
[[분류:세부과제04_:_디지털_기반_도로구조물_설계-제작-시공_지원기술_개발]] |
2024년 8월 2일 (금) 09:26 기준 최신판
기술명[편집 | 원본 편집]
- 구조용 용접철근매트[1] 스마트 생산시스템 개발
주관기관[편집 | 원본 편집]
- 다스코
기술설명[편집 | 원본 편집]
- BIM기반 용접철근매트 설계Data의 생산설비 연동 시스템을 통해 생산된 시작품의 적용
- - 전체 모델의 재래식 철근배근의 용접철근매트 설계 변환 기술
- - 용접철근매트 BIM 모델-생산 설비간 연동 기술
- - 용접철근매트 최적설계 프레임워크 및 생산설비 관리시스템 개발
- ↑ 용접철근매트(WBM) : Welded wire/Bar reinforcement Mat의 약어, 고강도의 냉간 신선 또는 열간 압연 철근으로 공장에서 용접봉을 사용치 않고 전기저항 방식의 연속 자동용접을 통해 제작한 격자 형태 구조체